11월 20일(금) CoinMarketCap에 따르면 비트코인(BTC)은 61,973달러로 24시간 전보다 ▼1.2%, 7일 전보다 ▼13.1% 움직였다. 시가총액 상위 10종 가운데 24시간 기준 2종이 오르고 8종이 내렸다. 가장 많이 오른 것은 Hyperliquid(▲0.3%), 가장 많이 내린 것은 Zcash(▼1.4%)다. 이 글은 세계 시장의 달러 시세를 옮긴 참고 정보이며, 투자 권유가 아니다. 국내 거래소의 원화 가격과는 다를 수 있다.
ℹ️ 디지털자산(가상자산) 값은 하루에도 크게 움직입니다. 아래 표는 11월 20일 09:09(한국 시간) 기준 세계 시장 달러 시세이며, 투자 권유가 아닙니다. 국내 거래소 원화 가격·수수료와는 다릅니다.
📊 시가총액 상위 10종
| 순위 | 이름 | 가격(달러) | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래대금(24h) | 30일 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61,973 | ▼1.2% | ▼13.1% | 1.25조 달러 | 33.4억 달러 | 0% | |
| 2 | 1,756.55 | ▼0.8% | ▼12.9% | 214.7억 달러 | 11.2억 달러 | 0% | |
| 3 | 580.23 | ▼0.1% | ▼11.7% | 76.3억 달러 | 881백만 달러 | 0% | |
| 4 | 0.9608 | ▼0.4% | ▼7.7% | 61.0억 달러 | 2.0억 달러 | 25% | |
| 5 | 73.11 | ▼0.2% | ▼10.4% | 43.3억 달러 | 2.3억 달러 | 19% | |
| 6 | 0.3103 | ▲0.3% | ▼1.6% | 29.5억 달러 | 378백만 달러 | 42% | |
| 7 | 66.96 | ▲0.3% | ▼7.8% | 16.9억 달러 | 896백만 달러 | 27% | |
| 8 | 895.74 | ▼1.4% | ▼6.3% | 15.2억 달러 | 827백만 달러 | 14% | |
| 9 | 497.77 | ▼1.2% | ▼9.3% | 9.4억 달러 | 138백만 달러 | 26% | |
| 10 | 0.0582 | ▼0.8% | ▼12.5% | 9.1억 달러 | 450백만 달러 | 8% |
30일 위치 = 최근 30일 최저~최고 사이에서 오늘 값이 있는 자리(0% 최저, 100% 최고). 코리안투데이가 매일 09:10 저장하는 사본으로 셈합니다.
🔎 오늘 읽는 법
- 24시간·7일 변동은 CoinMarketCap 집계 기준이며 거래소마다 조금씩 다릅니다.
- 시가총액은 가격 × 유통량이라 가격이 같아도 순위가 바뀔 수 있습니다.
- 스테이블코인(USDT·USDC 등)은 값이 1달러 근처에 고정돼 표에서 뺐습니다.
- 국내 원화 시세와 김치 프리미엄은 거래소 자료 제공 협의가 끝나는 대로 같은 표에 붙일 예정입니다.
📌 매일 갱신되는 숫자와 30일 흐름은 오늘의 지표 상시판(88개 언어)에서도 볼 수 있습니다. 출처: CoinMarketCap(Data provided by CoinMarketCap.com) · 자료 시각 2026-11-20 09:10 KST
![[오늘의 간추림] 11월 20일(금) 달러·금값·휘발유 낮은 쪽](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/korea-today-brief-2026-11-20-768x432.png)
![[오늘의 시선] 문경희 시인의 「커피 한 잔의 소환」](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/KakaoTalk_20261112_194542644-1-768x470.png)
![[오늘의 디지털자산] 11월 19일(목) 비트코인 62,714달러 ▼3.4%](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/kt-digital-asset-2026-11-19-768x432.png)
![[오늘의 디지털자산] 11월 18일(수) 비트코인 64,883달러 ▲0.3%](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/kt-digital-asset-2026-11-18-768x432.png)
![[오늘의 디지털자산] 11월 17일(화) 비트코인 64,732달러 ▼0.7%](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/kt-digital-asset-2026-11-17-768x432.png)
![[오늘의 디지털자산] 11월 16일(월) 비트코인 65,219달러 ▲2.1%](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/kt-digital-asset-2026-11-16-768x432.png)

댓글 쓰기
댓글을 달려면 로그인해 주세요. 로그인