11월 19일(목) CoinMarketCap에 따르면 비트코인(BTC)은 62,714달러로 24시간 전보다 ▼3.4%, 7일 전보다 ▼15.1% 움직였다. 시가총액 상위 10종 가운데 24시간 기준 1종이 오르고 9종이 내렸다. 가장 많이 오른 것은 TRON(▲0.5%), 가장 많이 내린 것은 Zcash(▼5.9%)다. 이 글은 세계 시장의 달러 시세를 옮긴 참고 정보이며, 투자 권유가 아니다. 국내 거래소의 원화 가격과는 다를 수 있다.
ℹ️ 디지털자산(가상자산) 값은 하루에도 크게 움직입니다. 아래 표는 11월 19일 09:09(한국 시간) 기준 세계 시장 달러 시세이며, 투자 권유가 아닙니다. 국내 거래소 원화 가격·수수료와는 다릅니다.
📊 시가총액 상위 10종
| 순위 | 이름 | 가격(달러) | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래대금(24h) | 30일 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62,714 | ▼3.4% | ▼15.1% | 1.26조 달러 | 30.3억 달러 | 0% | |
| 2 | 1,769.95 | ▼3.0% | ▼13.7% | 216.3억 달러 | 10.6억 달러 | 1% | |
| 3 | 580.40 | ▼2.7% | ▼14.6% | 76.3억 달러 | 826백만 달러 | 0% | |
| 4 | 0.9644 | ▼1.7% | ▼8.2% | 61.3억 달러 | 1.9억 달러 | 27% | |
| 5 | 73.26 | ▼2.3% | ▼12.1% | 43.4억 달러 | 2.3억 달러 | 20% | |
| 6 | 0.3096 | ▲0.5% | ▼2.2% | 29.4억 달러 | 356백만 달러 | 36% | |
| 7 | 66.73 | ▼4.4% | ▼7.4% | 16.8억 달러 | 834백만 달러 | 24% | |
| 8 | 907.90 | ▼5.9% | ▼6.6% | 15.4억 달러 | 630백만 달러 | 18% | |
| 9 | 504.00 | ▼1.1% | ▼13.4% | 9.5억 달러 | 155백만 달러 | 31% | |
| 10 | 0.0586 | ▼2.2% | ▼13.1% | 9.2억 달러 | 426백만 달러 | 12% |
30일 위치 = 최근 30일 최저~최고 사이에서 오늘 값이 있는 자리(0% 최저, 100% 최고). 코리안투데이가 매일 09:10 저장하는 사본으로 셈합니다.
🔎 오늘 읽는 법
- 24시간·7일 변동은 CoinMarketCap 집계 기준이며 거래소마다 조금씩 다릅니다.
- 시가총액은 가격 × 유통량이라 가격이 같아도 순위가 바뀔 수 있습니다.
- 스테이블코인(USDT·USDC 등)은 값이 1달러 근처에 고정돼 표에서 뺐습니다.
- 국내 원화 시세와 김치 프리미엄은 거래소 자료 제공 협의가 끝나는 대로 같은 표에 붙일 예정입니다.
📌 매일 갱신되는 숫자와 30일 흐름은 오늘의 지표 상시판(88개 언어)에서도 볼 수 있습니다. 출처: CoinMarketCap(Data provided by CoinMarketCap.com) · 자료 시각 2026-11-19 09:10 KST
![[오늘의 도시] 용산, 세계 문화가 모이는 이태원의 도시](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/today-city-yongsan-2026-11-19-768x432.png)
![[오늘의 시선] 문경희 시인의 「커피 한 잔의 소환」](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/KakaoTalk_20261112_194542644-1-768x470.png)
![[오늘의 디지털자산] 11월 18일(수) 비트코인 64,883달러 ▲0.3%](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/kt-digital-asset-2026-11-18-768x432.png)
![[오늘의 디지털자산] 11월 17일(화) 비트코인 64,732달러 ▼0.7%](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/kt-digital-asset-2026-11-17-768x432.png)
![[오늘의 디지털자산] 11월 16일(월) 비트코인 65,219달러 ▲2.1%](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/kt-digital-asset-2026-11-16-768x432.png)
![[오늘의 디지털자산] 11월 15일(일) 비트코인 64,045달러 ▼6.3%](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/kt-digital-asset-2026-11-15-768x432.png)

댓글 쓰기
댓글을 달려면 로그인해 주세요. 로그인