11월 16일(월) CoinMarketCap에 따르면 비트코인(BTC)은 65,219달러로 24시간 전보다 ▲2.1%, 7일 전보다 ▼12.6% 움직였다. 시가총액 상위 10종 가운데 24시간 기준 9종이 오르고 1종이 내렸다. 가장 많이 오른 것은 Monero(▲6.8%), 가장 많이 내린 것은 TRON(▼0.6%)다. 이 글은 세계 시장의 달러 시세를 옮긴 참고 정보이며, 투자 권유가 아니다. 국내 거래소의 원화 가격과는 다를 수 있다.
ℹ️ 디지털자산(가상자산) 값은 하루에도 크게 움직입니다. 아래 표는 11월 16일 09:09(한국 시간) 기준 세계 시장 달러 시세이며, 투자 권유가 아닙니다. 국내 거래소 원화 가격·수수료와는 다릅니다.
📊 시가총액 상위 10종
| 순위 | 이름 | 가격(달러) | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래대금(24h) | 30일 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65,219 | ▲2.1% | ▼12.6% | 1.31조 달러 | 38.2억 달러 | 11% | |
| 2 | 1,832.17 | ▲4.0% | ▼13.8% | 223.9억 달러 | 15.4억 달러 | 19% | |
| 3 | 596.09 | ▲2.5% | ▼12.8% | 78.4억 달러 | 1.1억 달러 | 14% | |
| 4 | 0.9711 | ▲6.0% | ▼12.3% | 61.7억 달러 | 2.9억 달러 | 30% | |
| 5 | 72.52 | ▲3.4% | ▼16.0% | 42.9억 달러 | 4.3억 달러 | 15% | |
| 6 | 0.3050 | ▼0.6% | ▼4.4% | 29.0억 달러 | 412백만 달러 | 0% | |
| 7 | 67.83 | ▲5.7% | ▼8.8% | 17.1억 달러 | 1.1억 달러 | 35% | |
| 8 | 911.99 | ▲6.6% | ▼24.7% | 15.5억 달러 | 852백만 달러 | 19% | |
| 9 | 499.72 | ▲6.8% | ▼16.3% | 9.4억 달러 | 108백만 달러 | 28% | |
| 10 | 0.0597 | ▲4.3% | ▼13.1% | 9.4억 달러 | 847백만 달러 | 20% |
30일 위치 = 최근 30일 최저~최고 사이에서 오늘 값이 있는 자리(0% 최저, 100% 최고). 코리안투데이가 매일 09:10 저장하는 사본으로 셈합니다.
🔎 오늘 읽는 법
- 24시간·7일 변동은 CoinMarketCap 집계 기준이며 거래소마다 조금씩 다릅니다.
- 시가총액은 가격 × 유통량이라 가격이 같아도 순위가 바뀔 수 있습니다.
- 스테이블코인(USDT·USDC 등)은 값이 1달러 근처에 고정돼 표에서 뺐습니다.
- 국내 원화 시세와 김치 프리미엄은 거래소 자료 제공 협의가 끝나는 대로 같은 표에 붙일 예정입니다.
📌 매일 갱신되는 숫자와 30일 흐름은 오늘의 지표 상시판(88개 언어)에서도 볼 수 있습니다. 출처: CoinMarketCap(Data provided by CoinMarketCap.com) · 자료 시각 2026-11-16 09:10 KST
![[오늘의 도시] 금천, 8세기 이전 산성을 품은 도시](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/today-city-geumcheon-2026-11-16-768x432.png)

![[오늘의 디지털자산] 11월 15일(일) 비트코인 64,045달러 ▼6.3%](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/kt-digital-asset-2026-11-15-768x432.png)
![[오늘의 디지털자산] 11월 14일(토) 비트코인 68,358달러 ▼4.2%](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/kt-digital-asset-2026-11-14-768x432.png)
![[오늘의 디지털자산] 11월 13일(금) 비트코인 71,297달러 ▼3.4%](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/kt-digital-asset-2026-11-13-768x432.png)
![[오늘의 디지털자산] 11월 12일(목) 비트코인 73,817달러 ▲0.2%](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/kt-digital-asset-2026-11-12-768x432.png)

댓글 쓰기
댓글을 달려면 로그인해 주세요. 로그인