11월 17일(화) CoinMarketCap에 따르면 비트코인(BTC)은 64,732달러로 24시간 전보다 ▼0.7%, 7일 전보다 ▼14.0% 움직였다. 시가총액 상위 10종 가운데 24시간 기준 1종이 오르고 9종이 내렸다. 가장 많이 오른 것은 Hyperliquid(▲1.9%), 가장 많이 내린 것은 XRP(▼1.9%)다. 이 글은 세계 시장의 달러 시세를 옮긴 참고 정보이며, 투자 권유가 아니다. 국내 거래소의 원화 가격과는 다를 수 있다.
ℹ️ 디지털자산(가상자산) 값은 하루에도 크게 움직입니다. 아래 표는 11월 17일 09:09(한국 시간) 기준 세계 시장 달러 시세이며, 투자 권유가 아닙니다. 국내 거래소 원화 가격·수수료와는 다릅니다.
📊 시가총액 상위 10종
| 순위 | 이름 | 가격(달러) | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래대금(24h) | 30일 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64,732 | ▼0.7% | ▼14.0% | 1.30조 달러 | 31.5억 달러 | 7% | |
| 2 | 1,818.32 | ▼0.7% | ▼14.7% | 222.2억 달러 | 11.5억 달러 | 15% | |
| 3 | 590.23 | ▼1.0% | ▼14.6% | 77.6억 달러 | 856백만 달러 | 9% | |
| 4 | 0.9538 | ▼1.9% | ▼13.3% | 60.6억 달러 | 2.0억 달러 | 21% | |
| 5 | 71.52 | ▼1.5% | ▼17.4% | 42.3억 달러 | 2.7억 달러 | 9% | |
| 6 | 0.3049 | ▼0.1% | ▼3.9% | 29.0억 달러 | 340백만 달러 | 0% | |
| 7 | 69.29 | ▲1.9% | ▼7.8% | 17.5억 달러 | 1.5억 달러 | 49% | |
| 8 | 901.64 | ▼1.2% | ▼22.9% | 15.3억 달러 | 689백만 달러 | 16% | |
| 9 | 492.85 | ▼1.3% | ▼15.8% | 9.3억 달러 | 145백만 달러 | 21% | |
| 10 | 0.0588 | ▼1.6% | ▼15.9% | 9.2억 달러 | 558백만 달러 | 13% |
30일 위치 = 최근 30일 최저~최고 사이에서 오늘 값이 있는 자리(0% 최저, 100% 최고). 코리안투데이가 매일 09:10 저장하는 사본으로 셈합니다.
🔎 오늘 읽는 법
- 24시간·7일 변동은 CoinMarketCap 집계 기준이며 거래소마다 조금씩 다릅니다.
- 시가총액은 가격 × 유통량이라 가격이 같아도 순위가 바뀔 수 있습니다.
- 스테이블코인(USDT·USDC 등)은 값이 1달러 근처에 고정돼 표에서 뺐습니다.
- 국내 원화 시세와 김치 프리미엄은 거래소 자료 제공 협의가 끝나는 대로 같은 표에 붙일 예정입니다.
📌 매일 갱신되는 숫자와 30일 흐름은 오늘의 지표 상시판(88개 언어)에서도 볼 수 있습니다. 출처: CoinMarketCap(Data provided by CoinMarketCap.com) · 자료 시각 2026-11-17 09:10 KST
![[오늘의 도시] 중랑, 5.45km 장미터널의 도시](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/today-city-jungnang-2026-11-17-768x432.png)

![[오늘의 디지털자산] 11월 16일(월) 비트코인 65,219달러 ▲2.1%](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/kt-digital-asset-2026-11-16-768x432.png)
![[오늘의 디지털자산] 11월 15일(일) 비트코인 64,045달러 ▼6.3%](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/kt-digital-asset-2026-11-15-768x432.png)
![[오늘의 디지털자산] 11월 14일(토) 비트코인 68,358달러 ▼4.2%](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/kt-digital-asset-2026-11-14-768x432.png)
![[오늘의 디지털자산] 11월 13일(금) 비트코인 71,297달러 ▼3.4%](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/kt-digital-asset-2026-11-13-768x432.png)

댓글 쓰기
댓글을 달려면 로그인해 주세요. 로그인