11월 15일(일) CoinMarketCap에 따르면 비트코인(BTC)은 64,045달러로 24시간 전보다 ▼6.3%, 7일 전보다 ▼15.4% 움직였다. 시가총액 상위 10종 가운데 24시간 기준 0종이 오르고 10종이 내렸다. 가장 많이 오른 것은 TRON(▼1.6%), 가장 많이 내린 것은 Dogecoin(▼11.6%)다. 이 글은 세계 시장의 달러 시세를 옮긴 참고 정보이며, 투자 권유가 아니다. 국내 거래소의 원화 가격과는 다를 수 있다.
ℹ️ 디지털자산(가상자산) 값은 하루에도 크게 움직입니다. 아래 표는 11월 15일 09:09(한국 시간) 기준 세계 시장 달러 시세이며, 투자 권유가 아닙니다. 국내 거래소 원화 가격·수수료와는 다릅니다.
📊 시가총액 상위 10종
| 순위 | 이름 | 가격(달러) | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래대금(24h) | 30일 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64,045 | ▼6.3% | ▼15.4% | 1.29조 달러 | 43.9억 달러 | 0% | |
| 2 | 1,766.95 | ▼8.6% | ▼21.0% | 216.0억 달러 | 18.2억 달러 | 0% | |
| 3 | 580.69 | ▼8.0% | ▼16.5% | 76.4억 달러 | 1.7억 달러 | 0% | |
| 4 | 0.9153 | ▼9.5% | ▼21.2% | 58.1억 달러 | 3.9억 달러 | 0% | |
| 5 | 70.07 | ▼10.5% | ▼21.8% | 41.5억 달러 | 4.7억 달러 | 0% | |
| 6 | 0.3068 | ▼1.6% | ▼4.0% | 29.2억 달러 | 533백만 달러 | 0% | |
| 7 | 64.23 | ▼10.5% | ▼17.3% | 16.2억 달러 | 1.6억 달러 | 0% | |
| 8 | 855.20 | ▼8.7% | ▼32.0% | 14.5억 달러 | 994백만 달러 | 0% | |
| 9 | 0.0571 | ▼11.6% | ▼20.1% | 9.0억 달러 | 1.1억 달러 | 0% | |
| 10 | 468.35 | ▼11.6% | ▼22.2% | 8.8억 달러 | 148백만 달러 | 0% |
30일 위치 = 최근 30일 최저~최고 사이에서 오늘 값이 있는 자리(0% 최저, 100% 최고). 코리안투데이가 매일 09:10 저장하는 사본으로 셈합니다.
🔎 오늘 읽는 법
- 24시간·7일 변동은 CoinMarketCap 집계 기준이며 거래소마다 조금씩 다릅니다.
- 시가총액은 가격 × 유통량이라 가격이 같아도 순위가 바뀔 수 있습니다.
- 스테이블코인(USDT·USDC 등)은 값이 1달러 근처에 고정돼 표에서 뺐습니다.
- 국내 원화 시세와 김치 프리미엄은 거래소 자료 제공 협의가 끝나는 대로 같은 표에 붙일 예정입니다.
📌 매일 갱신되는 숫자와 30일 흐름은 오늘의 지표 상시판(88개 언어)에서도 볼 수 있습니다. 출처: CoinMarketCap(Data provided by CoinMarketCap.com) · 자료 시각 2026-11-15 09:10 KST
![[오늘의 도시] 은평, 북한산 자락의 파발 이야기](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/today-city-eunpyeong-2026-11-15-768x432.png)

![[오늘의 디지털자산] 11월 14일(토) 비트코인 68,358달러 ▼4.2%](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/kt-digital-asset-2026-11-14-768x432.png)
![[오늘의 디지털자산] 11월 13일(금) 비트코인 71,297달러 ▼3.4%](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/kt-digital-asset-2026-11-13-768x432.png)
![[오늘의 디지털자산] 11월 12일(목) 비트코인 73,817달러 ▲0.2%](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/kt-digital-asset-2026-11-12-768x432.png)
![[오늘의 디지털자산] 11월 11일(수) 비트코인 73,637달러 ▼2.2%](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/kt-digital-asset-2026-11-11-1b-768x432.png)

댓글 쓰기
댓글을 달려면 로그인해 주세요. 로그인