11월 13일(금) 기준 원·달러 환율은 1달러에 1,336.70원으로 전일보다 6.60원 내렸다. 엔화는 100엔에 837.45원, 유로화는 1유로에 1,483.47원이다.
📅 자료 수집일 2026-11-12 · 원화 환산(통화 1단위, 값이 작은 통화는 100·1,000 단위) · 전일 대비 2026-11-11
💱 주요 통화
▼ 6.60 (−0.49%)
▼ 8.99 (−1.06%)
▼ 17.00 (−1.13%)
▼ 1.37 (−0.68%)
▼ 17.77 (−0.99%)
▼ 0.84 (−0.49%)
▼ 0.40 (−0.76%)
▼ 0.36 (−0.90%)
▼ 0.21 (−0.98%)
▼ 7.41 (−0.80%)
▼ 8.52 (−0.90%)
▼ 6.89 (−0.66%)
🧮 두 통화 계산
계산기는 브라우저에서 자바스크립트를 켜면 보여요.
🌐 대륙별 전체 160개 통화
🌏 아시아 29
| 통화 | 원화 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 네팔 루피 100 NPR | 890.12 | ▼ 3.52 (−0.39%) |
| 라오스 키프 1,000 LAK | 59.57 | ▼ 0.28 (−0.47%) |
| 마카오 파타카 1 MOP | 165.43 | ▼ 0.82 (−0.49%) |
| 말레이시아 링깃 1 MYR | 328.15 | ▼ 3.04 (−0.92%) |
| 몰디브 제도 루피아 1 MVR | 86.46 | ▼ 0.41 (−0.47%) |
| 몽골 투그릭 100 MNT | 37.00 | ― 0.00 |
| 미얀마 키얏 100 MMK | 63.62 | ▼ 0.29 (−0.46%) |
| 방글라데시 타카 1 BDT | 10.69 | ▼ 0.08 (−0.74%) |
| 베트남 동 1,000 VND | 52.10 | ▼ 0.40 (−0.76%) |
| 부루나이 달러 1 BND | 1,040.76 | ▼ 6.97 (−0.67%) |
| 부탄 눌투눔 1 BTN | 14.24 | ▼ 0.06 (−0.39%) |
| 스리랑카 루피 100 LKR | 402.24 | ▼ 2.06 (−0.51%) |
| 신 타이완 달러 1 TWD | 40.66 | ▼ 0.10 (−0.25%) |
| 싱가포르 달러 1 SGD | 1,040.84 | ▼ 6.89 (−0.66%) |
| 아프가니스탄 아프가니 1 AFN | 20.50 | ▼ 0.13 (−0.63%) |
| 우즈베키스탄 숨 100 UZS | 11.18 | ▼ 0.04 (−0.32%) |
| 인도 루피 1 INR | 14.27 | ▼ 0.03 (−0.21%) |
| 인도네시아 루피아 1,000 IDR | 73.70 | ▼ 0.70 (−0.94%) |
| 일본 엔화 100 JPY | 837.45 | ▼ 8.99 (−1.06%) |
| 중국 위안화 1 CNY | 200.37 | ▼ 1.37 (−0.68%) |
| 카자흐스탄 텡게 100 KZT | 299.00 | ▼ 1.00 (−0.33%) |
| 캄보디아 리엘 100 KHR | 32.86 | ▲ 0.03 (+0.10%) |
| 키르기스스탄 솜 1 KGS | 15.28 | ▼ 0.07 (−0.44%) |
| 타지키스탄 소모니 1 TJS | 145.15 | ▼ 0.69 (−0.48%) |
| 태국 바트 1 THB | 39.59 | ▼ 0.36 (−0.90%) |
| 투르크메니스탄 마나트 1 TMT | 381.73 | ▼ 1.74 (−0.45%) |
| 파키스탄 루피 100 PKR | 483.00 | ▼ 3.00 (−0.62%) |
| 필리핀 페소 1 PHP | 21.11 | ▼ 0.21 (−0.98%) |
| 홍콩 달러 1 HKD | 170.40 | ▼ 0.84 (−0.49%) |
🕌 중동 14
| 통화 | 원화 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 레바논 파운드 1,000 LBP | 14.94 | ▼ 0.07 (−0.49%) |
| 바레인 디나르 1 BHD | 3,544.68 | ▼ 16.56 (−0.47%) |
| 사우디아라비아 리얄 1 SAR | 356.17 | ▼ 1.72 (−0.48%) |
| 시리아 파운드 1 SYP | 10.97 | ▼ 0.05 (−0.41%) |
| 아랍에미리트 디르함 1 AED | 363.96 | ▼ 1.76 (−0.48%) |
| 예멘 리알 100 YER | 564.74 | ▼ 2.42 (−0.43%) |
| 오만 리알 1 OMR | 3,476.49 | ▼ 17.17 (−0.49%) |
| 요르단 디나르 1 JOD | 1,885.33 | ▼ 9.31 (−0.49%) |
| 이라크 디나르 100 IQD | 88.00 | ▼ 0.44 (−0.50%) |
| 이란 리얄 10,000 IRR | 7.37 | ▲ 0.02 (+0.31%) |
| 이스라엘 신권 세켈 1 ILS | 420.98 | ▼ 1.20 (−0.28%) |
| 카타르 리얄 1 QAR | 366.72 | ▼ 1.81 (−0.49%) |
| 쿠웨이트 디나르 1 KWD | 4,336.42 | ▼ 24.94 (−0.57%) |
| 터키 리라 1 TRY | 26.60 | ▼ 0.15 (−0.56%) |
🇪🇺 유럽 24
| 통화 | 원화 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 노르웨이 크로네 1 NOK | 139.92 | ▼ 1.35 (−0.96%) |
| 덴마크 크로네 1 DKK | 198.45 | ▼ 2.26 (−1.13%) |
| 러시아 루블 1 RUB | 16.17 | ▲ 0.02 (+0.12%) |
| 루마니아 레우 1 RON | 278.20 | ▼ 3.62 (−1.28%) |
| 마케도니아 디나르 1 MKD | 24.36 | ▼ 0.12 (−0.49%) |
| 몰도바 레이 1 MDL | 74.25 | ▼ 0.46 (−0.62%) |
| 벨라루스 루블 1 BYN | 444.43 | ▼ 3.77 (−0.84%) |
| 보스니아-헤르체고비나 태환 마르크 1 BAM | 759.50 | ▼ 8.83 (−1.15%) |
| 불가리아 레프 1 BGN | 759.50 | ▼ 8.83 (−1.15%) |
| 세르비아 디나르 1 RSD | 12.64 | ▼ 0.17 (−1.33%) |
| 스웨덴 크로나 1 SEK | 134.15 | ▼ 1.98 (−1.45%) |
| 스위스 프랑 1 CHF | 1,606.03 | ▼ 22.51 (−1.38%) |
| 아르메니아 드람 100 AMD | 370.64 | ▼ 1.74 (−0.47%) |
| 아이슬란드 크로나 1 ISK | 10.87 | ▼ 0.11 (−1.02%) |
| 아제르바이잔 마나트 1 AZN | 785.81 | ▼ 3.46 (−0.44%) |
| 알바니아 레크 1 ALL | 16.43 | ▼ 0.17 (−1.02%) |
| 영국 파운드 1 GBP | 1,775.20 | ▼ 17.77 (−0.99%) |
| 우크라이나 그리브나 1 UAH | 29.42 | ▼ 0.05 (−0.17%) |
| 유로 1 EUR | 1,483.47 | ▼ 17.00 (−1.13%) |
| 조지아 라리 1 GEL | 515.28 | ▼ 2.29 (−0.44%) |
| 지브롤터 파운드 1 GIP | 1,776.52 | ▼ 20.07 (−1.12%) |
| 체코 코루나 1 CZK | 60.86 | ▼ 0.76 (−1.23%) |
| 폴란드 즈워티 1 PLN | 336.31 | ▼ 5.01 (−1.47%) |
| 헝가리 포린트 100 HUF | 406.00 | ▼ 6.00 (−1.46%) |
🌎 아메리카 31
| 통화 | 원화 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 가이아나 달러 100 GYD | 637.20 | ▼ 2.83 (−0.44%) |
| 과테말라 케트살 1 GTQ | 174.65 | ▼ 0.98 (−0.56%) |
| 네덜란드령 안틸레스 길더 1 ANG | 746.76 | ▼ 3.69 (−0.49%) |
| 니카라과 코르도바 1 NIO | 36.26 | ▼ 0.22 (−0.61%) |
| 도미니카 페소 1 DOP | 21.97 | ▼ 0.14 (−0.64%) |
| 동카리브 달러 1 XCD | 495.07 | ▼ 2.44 (−0.49%) |
| 멕시코 페소 1 MXN | 71.83 | ▼ 0.33 (−0.46%) |
| 미국 달러 1 USD | 1,336.70 | ▼ 6.60 (−0.49%) |
| 바베이도스 달러 1 BBD | 668.35 | ▼ 3.30 (−0.49%) |
| 바하마 달러 1 BSD | 1,336.70 | ▼ 6.60 (−0.49%) |
| 버뮤다 달러 1 BMD | 1,336.70 | ▼ 6.60 (−0.49%) |
| 벨리즈 달러 1 BZD | 668.35 | ▼ 3.30 (−0.49%) |
| 볼리비아 볼리비아노 1 BOB | 113.16 | ▼ 0.05 (−0.05%) |
| 브라질 레알 1 BRL | 239.41 | ▼ 1.18 (−0.49%) |
| 수리남 달러 1 SRD | 35.55 | ▼ 0.12 (−0.35%) |
| 아루바 플로린 1 AWG | 746.76 | ▼ 3.69 (−0.49%) |
| 아르헨티나 페소 100 ARS | 87.00 | ― 0.00 |
| 아이티 구르드 1 HTG | 10.19 | ▼ 0.05 (−0.47%) |
| 온두라스 렘피라 1 HNL | 49.63 | ▼ 0.32 (−0.64%) |
| 우루과이 페소 1 UYU | 32.94 | ▼ 0.29 (−0.87%) |
| 자메이카 달러 100 JMD | 842.21 | ▼ 4.79 (−0.57%) |
| 칠레 페소 100 CLP | 136.26 | ▼ 2.39 (−1.73%) |
| 캐나다 달러 1 CAD | 938.23 | ▼ 8.52 (−0.90%) |
| 케이맨 제도 달러 1 KYD | 1,604.04 | ▼ 7.92 (−0.49%) |
| 코스타리카 콜론 100 CRC | 295.43 | ▼ 1.18 (−0.40%) |
| 콜롬비아 페소 100 COP | 40.49 | ▼ 0.51 (−1.24%) |
| 쿠바 페소 1 CUP | 55.70 | ▼ 0.27 (−0.49%) |
| 트리니다드 토바고 달러 1 TTD | 197.07 | ▼ 1.14 (−0.57%) |
| 파나마 발보아 1 PAB | 1,336.70 | ▼ 6.60 (−0.49%) |
| 파라과이 과라니 100 PYG | 21.60 | ▼ 0.05 (−0.25%) |
| 페루 솔 1 PEN | 391.10 | ▼ 2.19 (−0.56%) |
🌍 아프리카 43
| 통화 | 원화 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| ZWG 1 ZWG | 50.32 | ▼ 0.28 (−0.54%) |
| 가나 세디 1 GHS | 114.17 | ▼ 0.61 (−0.53%) |
| 감비아 달라시 1 GMD | 17.86 | ▼ 0.08 (−0.47%) |
| 기니 프랑 100 GNF | 15.10 | ▼ 0.06 (−0.40%) |
| 나미비아 달러 1 NAD | 80.58 | ▼ 0.79 (−0.97%) |
| 나이지리아 나이라 100 NGN | 99.03 | ▼ 0.44 (−0.45%) |
| 남수단 파운드 100 SSP | 23.23 | ▼ 0.11 (−0.47%) |
| 남아프리카 랜드 1 ZAR | 80.50 | ▼ 0.72 (−0.89%) |
| 라이베리아 달러 100 LRD | 784.11 | ▼ 4.31 (−0.55%) |
| 레소토 로티 1 LSL | 80.58 | ▼ 0.79 (−0.97%) |
| 르완다 프랑 100 RWF | 90.38 | ▼ 0.36 (−0.40%) |
| 리비아 디나르 1 LYD | 208.32 | ▼ 0.72 (−0.34%) |
| 마다가스카르 아리아리 100 MGA | 29.24 | ▼ 0.21 (−0.70%) |
| 말라위 콰차 100 MWK | 76.75 | ▼ 0.39 (−0.51%) |
| 모로코 디르함 1 MAD | 136.37 | ▼ 1.12 (−0.82%) |
| 모리셔스 루피 1 MUR | 28.36 | ▼ 0.26 (−0.90%) |
| 모리타니 우기야 1 MRU | 33.07 | ▼ 0.06 (−0.19%) |
| 모잠비크 메티칼 1 MZN | 20.98 | ▼ 0.09 (−0.45%) |
| 보츠와나 풀라 1 BWP | 95.25 | ▼ 0.90 (−0.94%) |
| 부룬디 프랑 100 BIF | 44.52 | ▼ 0.24 (−0.54%) |
| 상투메 프린시페 도브라 1 STN | 60.63 | ▼ 0.71 (−1.15%) |
| 서아프리카 CFA 프랑 100 XOF | 226.45 | ▼ 2.63 (−1.15%) |
| 세이셸 루피 1 SCR | 93.43 | ▼ 1.90 (−1.99%) |
| 소말리아 실링 100 SOS | 233.54 | ▼ 1.13 (−0.48%) |
| 수단 파운드 100 SDG | 260.98 | ▲ 14.64 (+5.94%) |
| 스와질란드 릴랑게니 1 SZL | 80.58 | ▼ 0.79 (−0.97%) |
| 시에라리온 리온 1 SLE | 57.95 | ▼ 0.29 (−0.49%) |
| 시에라리온 리온(1964~2022) 1,000 SLL | 57.95 | ▼ 0.29 (−0.49%) |
| 알제리 디나르 100 DZD | 978.35 | ▼ 7.56 (−0.77%) |
| 앙골라 콴자 100 AOA | 145.65 | ▼ 0.55 (−0.38%) |
| 에리트리아 나크파 1 ERN | 89.11 | ▼ 0.44 (−0.49%) |
| 에티오피아 비르 100 ETB | 826.38 | ▼ 2.39 (−0.29%) |
| 우간다 실링 100 UGX | 33.29 | ― 0.00 |
| 이집트 파운드 1 EGP | 24.96 | ▼ 0.23 (−0.91%) |
| 잠비아 콰차 1 ZMW | 65.50 | ▼ 0.19 (−0.29%) |
| 중앙아프리카 CFA 프랑 100 XAF | 226.45 | ▼ 2.63 (−1.15%) |
| 지부티 프랑 100 DJF | 752.13 | ▼ 3.71 (−0.49%) |
| 카보베르데 에스쿠도 1 CVE | 13.47 | ▼ 0.16 (−1.15%) |
| 케냐 실링 1 KES | 10.28 | ▼ 0.05 (−0.48%) |
| 코모르 프랑 100 KMF | 301.94 | ▼ 3.51 (−1.15%) |
| 콩고 프랑 100 CDF | 57.86 | ▼ 0.23 (−0.39%) |
| 탄자니아 실링 100 TZS | 50.62 | ▼ 0.13 (−0.25%) |
| 튀니지 디나르 1 TND | 444.42 | ▼ 2.39 (−0.53%) |
🌊 오세아니아 9
| 통화 | 원화 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| CFP 프랑 1 XPF | 12.45 | ▼ 0.14 (−1.15%) |
| 뉴질랜드 달러 1 NZD | 743.81 | ▼ 9.24 (−1.23%) |
| 바누아투 바투 1 VUV | 11.12 | ▼ 0.03 (−0.31%) |
| 서 사모아 탈라 1 WST | 484.87 | ▼ 3.11 (−0.64%) |
| 솔로몬 제도 달러 1 SBD | 167.46 | ▼ 0.71 (−0.42%) |
| 통가 파앙가 1 TOP | 558.25 | ▼ 0.63 (−0.11%) |
| 파푸아뉴기니 키나 1 PGK | 296.59 | ▼ 1.92 (−0.64%) |
| 피지 달러 1 FJD | 592.26 | ▼ 2.87 (−0.48%) |
| 호주 달러 1 AUD | 914.90 | ▼ 7.41 (−0.80%) |
🌐 기타 10
| 통화 | 원화 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| FOK 1 FOK | 198.86 | ▼ 2.65 (−1.31%) |
| GGP 1 GGP | 1,776.52 | ▼ 20.07 (−1.12%) |
| IMP 1 IMP | 1,776.52 | ▼ 20.07 (−1.12%) |
| JEP 1 JEP | 1,776.52 | ▼ 20.07 (−1.12%) |
| KID 1 KID | 915.92 | ▼ 7.37 (−0.80%) |
| TVD 1 TVD | 915.92 | ▼ 7.37 (−0.80%) |
| XCG 1 XCG | 746.76 | ▼ 3.69 (−0.49%) |
| 세인트헬레나 파운드 1 SHP | 1,776.52 | ▼ 20.07 (−1.12%) |
| 크로아티아 쿠나 1 HRK | 197.15 | ▼ 2.29 (−1.15%) |
| 포클랜드제도 파운드 1 FKP | 1,776.52 | ▼ 20.07 (−1.12%) |
ℹ️ 한국수출입은행 고시 23개 통화, 한국은행 21개 통화와 국제 시세 122개 통화를 원화로 환산한 참고 시세입니다. 은행·환전소에서 사고팔 때는 수수료가 붙어 값이 달라요. 붉은 ▲는 그 통화 값이 올랐다(원화 약세), 푸른 ▼는 내렸다는 뜻이에요.
출처: 한국수출입은행 고시 매매기준율 23개 통화 · 한국은행 ECOS(서울외국환중개 매매기준율) 21개 통화 · 그 밖의 통화는 Rates By Exchange Rate API
![[오늘의 타로] 11월 13일(금) 「펜타클 5」 불 켜진 창 앞에서 한마디](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/today-tarot-pentacles-05-2026-11-13-768x432.png)
![[디카시 명작선-21] 문경희 시인의 디카시 「상생」](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/KakaoTalk_20261111_102234599-768x1431.jpg)
![[오늘의 환율] 11월 12일(목) 달러 1,343.3원 ▼12.4원](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/exchange-rate-krw-usd-jpy-eur-cny-2026-11-12-768x432.png)
![[오늘의 환율] 11월 11일(수) 달러 1,355.7원 ▼2.2원](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/exchange-rate-krw-usd-jpy-eur-cny-2026-11-11-768x432.png)
![[오늘의 환율] 11월 10일(화) 달러 1,357.9원 ▲15.9원](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/exchange-rate-krw-usd-jpy-eur-cny-2026-11-10-768x432.png)
![[오늘의 환율] 11월 9일(월) 달러 1,342.0원](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/exchange-rate-krw-usd-jpy-eur-cny-2026-11-09-768x432.png)

댓글 쓰기
댓글을 달려면 로그인해 주세요. 로그인