오늘의 환율
외화 1단위가 원화로 얼마인지 보여 드려요.
📰 [오늘의 환율] 11월 13일(금) 달러 1,336.7원 ▼6.6원 →
1 USD = 1,336.70 KRW
하락 6.60 (−0.49%)
30일 최고·최저 1,357.90 · 1,336.70 (고시 5회 기준)
계산기와 추세선은 자바스크립트를 켜면 보여요.
▲ 빨강은 직전 고시보다 그 통화 값이 오른 것(원화 약세), ▼ 파랑은 내린 것(원화 강세)입니다.
여행 계산기
원화로 바로 넣기
내가 쓰는 금액
이 브라우저에만 저장돼요.
주요 통화
전체 160개 통화
찾는 통화가 없어요.
아시아 29
| 통화 | 원화 | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 100 NPR | 890.12 | 하락 3.52 (−0.39%) |
| 1,000 LAK | 59.57 | 하락 0.28 (−0.47%) |
| 1 MOP | 165.43 | 하락 0.82 (−0.49%) |
| 1 MYR | 328.15 | 하락 3.04 (−0.92%) |
| 1 MVR | 86.46 | 하락 0.41 (−0.47%) |
| 100 MNT | 37.00 | ― 변동 없음0.00 |
| 100 MMK | 63.62 | 하락 0.29 (−0.46%) |
| 1 BDT | 10.69 | 하락 0.08 (−0.74%) |
| 1,000 VND | 52.10 | 하락 0.40 (−0.76%) |
| 1 BND | 1,040.76 | 하락 6.97 (−0.67%) |
| 1 BTN | 14.24 | 하락 0.06 (−0.39%) |
| 100 LKR | 402.24 | 하락 2.06 (−0.51%) |
| 1 TWD | 40.66 | 하락 0.10 (−0.25%) |
| 1 SGD | 1,040.84 | 하락 6.89 (−0.66%) |
| 1 AFN | 20.50 | 하락 0.13 (−0.63%) |
| 100 UZS | 11.18 | 하락 0.04 (−0.32%) |
| 1 INR | 14.27 | 하락 0.03 (−0.21%) |
| 1,000 IDR | 73.70 | 하락 0.70 (−0.94%) |
| 100 JPY | 837.45 | 하락 8.99 (−1.06%) |
| 1 CNY | 200.37 | 하락 1.37 (−0.68%) |
| 100 KZT | 299.00 | 하락 1.00 (−0.33%) |
| 100 KHR | 32.86 | 상승 0.03 (+0.10%) |
| 1 KGS | 15.28 | 하락 0.07 (−0.44%) |
| 1 TJS | 145.15 | 하락 0.69 (−0.48%) |
| 1 THB | 39.59 | 하락 0.36 (−0.90%) |
| 1 TMT | 381.73 | 하락 1.74 (−0.45%) |
| 100 PKR | 483.00 | 하락 3.00 (−0.62%) |
| 1 PHP | 21.11 | 하락 0.21 (−0.98%) |
| 1 HKD | 170.40 | 하락 0.84 (−0.49%) |
중동 14
| 통화 | 원화 | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 1,000 LBP | 14.94 | 하락 0.07 (−0.49%) |
| 1 BHD | 3,544.68 | 하락 16.56 (−0.47%) |
| 1 SAR | 356.17 | 하락 1.72 (−0.48%) |
| 1 SYP | 10.97 | 하락 0.05 (−0.41%) |
| 1 AED | 363.96 | 하락 1.76 (−0.48%) |
| 100 YER | 564.74 | 하락 2.42 (−0.43%) |
| 1 OMR | 3,476.49 | 하락 17.17 (−0.49%) |
| 1 JOD | 1,885.33 | 하락 9.31 (−0.49%) |
| 100 IQD | 88.00 | 하락 0.44 (−0.50%) |
| 10,000 IRR | 7.37 | 상승 0.02 (+0.31%) |
| 1 ILS | 420.98 | 하락 1.20 (−0.28%) |
| 1 QAR | 366.72 | 하락 1.81 (−0.49%) |
| 1 KWD | 4,336.42 | 하락 24.94 (−0.57%) |
| 1 TRY | 26.60 | 하락 0.15 (−0.56%) |
유럽 24
| 통화 | 원화 | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 1 NOK | 139.92 | 하락 1.35 (−0.96%) |
| 1 DKK | 198.45 | 하락 2.26 (−1.13%) |
| 1 RUB | 16.17 | 상승 0.02 (+0.12%) |
| 1 RON | 278.20 | 하락 3.62 (−1.28%) |
| 1 MKD | 24.36 | 하락 0.12 (−0.49%) |
| 1 MDL | 74.25 | 하락 0.46 (−0.62%) |
| 1 BYN | 444.43 | 하락 3.77 (−0.84%) |
| 1 BAM | 759.50 | 하락 8.83 (−1.15%) |
| 1 BGN | 759.50 | 하락 8.83 (−1.15%) |
| 1 RSD | 12.64 | 하락 0.17 (−1.33%) |
| 1 SEK | 134.15 | 하락 1.98 (−1.45%) |
| 1 CHF | 1,606.03 | 하락 22.51 (−1.38%) |
| 100 AMD | 370.64 | 하락 1.74 (−0.47%) |
| 1 ISK | 10.87 | 하락 0.11 (−1.02%) |
| 1 AZN | 785.81 | 하락 3.46 (−0.44%) |
| 1 ALL | 16.43 | 하락 0.17 (−1.02%) |
| 1 GBP | 1,775.20 | 하락 17.77 (−0.99%) |
| 1 UAH | 29.42 | 하락 0.05 (−0.17%) |
| 1 EUR | 1,483.47 | 하락 17.00 (−1.13%) |
| 1 GEL | 515.28 | 하락 2.29 (−0.44%) |
| 1 GIP | 1,776.52 | 하락 20.07 (−1.12%) |
| 1 CZK | 60.86 | 하락 0.76 (−1.23%) |
| 1 PLN | 336.31 | 하락 5.01 (−1.47%) |
| 100 HUF | 406.00 | 하락 6.00 (−1.46%) |
아메리카 31
| 통화 | 원화 | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 100 GYD | 637.20 | 하락 2.83 (−0.44%) |
| 1 GTQ | 174.65 | 하락 0.98 (−0.56%) |
| 1 ANG | 746.76 | 하락 3.69 (−0.49%) |
| 1 NIO | 36.26 | 하락 0.22 (−0.61%) |
| 1 DOP | 21.97 | 하락 0.14 (−0.64%) |
| 1 XCD | 495.07 | 하락 2.44 (−0.49%) |
| 1 MXN | 71.83 | 하락 0.33 (−0.46%) |
| 1 USD | 1,336.70 | 하락 6.60 (−0.49%) |
| 1 BBD | 668.35 | 하락 3.30 (−0.49%) |
| 1 BSD | 1,336.70 | 하락 6.60 (−0.49%) |
| 1 BMD | 1,336.70 | 하락 6.60 (−0.49%) |
| 1 BZD | 668.35 | 하락 3.30 (−0.49%) |
| 1 BOB | 113.16 | 하락 0.05 (−0.05%) |
| 1 BRL | 239.41 | 하락 1.18 (−0.49%) |
| 1 SRD | 35.55 | 하락 0.12 (−0.35%) |
| 1 AWG | 746.76 | 하락 3.69 (−0.49%) |
| 100 ARS | 87.00 | ― 변동 없음0.00 |
| 1 HTG | 10.19 | 하락 0.05 (−0.47%) |
| 1 HNL | 49.63 | 하락 0.32 (−0.64%) |
| 1 UYU | 32.94 | 하락 0.29 (−0.87%) |
| 100 JMD | 842.21 | 하락 4.79 (−0.57%) |
| 100 CLP | 136.26 | 하락 2.39 (−1.73%) |
| 1 CAD | 938.23 | 하락 8.52 (−0.90%) |
| 1 KYD | 1,604.04 | 하락 7.92 (−0.49%) |
| 100 CRC | 295.43 | 하락 1.18 (−0.40%) |
| 100 COP | 40.49 | 하락 0.51 (−1.24%) |
| 1 CUP | 55.70 | 하락 0.27 (−0.49%) |
| 1 TTD | 197.07 | 하락 1.14 (−0.57%) |
| 1 PAB | 1,336.70 | 하락 6.60 (−0.49%) |
| 100 PYG | 21.60 | 하락 0.05 (−0.25%) |
| 1 PEN | 391.10 | 하락 2.19 (−0.56%) |
아프리카 43
| 통화 | 원화 | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 1 GHS | 114.17 | 하락 0.61 (−0.53%) |
| 1 GMD | 17.86 | 하락 0.08 (−0.47%) |
| 100 GNF | 15.10 | 하락 0.06 (−0.40%) |
| 1 NAD | 80.58 | 하락 0.79 (−0.97%) |
| 100 NGN | 99.03 | 하락 0.44 (−0.45%) |
| 100 SSP | 23.23 | 하락 0.11 (−0.47%) |
| 1 ZAR | 80.50 | 하락 0.72 (−0.89%) |
| 100 LRD | 784.11 | 하락 4.31 (−0.55%) |
| 1 LSL | 80.58 | 하락 0.79 (−0.97%) |
| 100 RWF | 90.38 | 하락 0.36 (−0.40%) |
| 1 LYD | 208.32 | 하락 0.72 (−0.34%) |
| 100 MGA | 29.24 | 하락 0.21 (−0.70%) |
| 100 MWK | 76.75 | 하락 0.39 (−0.51%) |
| 1 MAD | 136.37 | 하락 1.12 (−0.82%) |
| 1 MUR | 28.36 | 하락 0.26 (−0.90%) |
| 1 MRU | 33.07 | 하락 0.06 (−0.19%) |
| 1 MZN | 20.98 | 하락 0.09 (−0.45%) |
| 1 BWP | 95.25 | 하락 0.90 (−0.94%) |
| 100 BIF | 44.52 | 하락 0.24 (−0.54%) |
| 1 STN | 60.63 | 하락 0.71 (−1.15%) |
| 100 XOF | 226.45 | 하락 2.63 (−1.15%) |
| 1 SCR | 93.43 | 하락 1.90 (−1.99%) |
| 100 SOS | 233.54 | 하락 1.13 (−0.48%) |
| 100 SDG | 260.98 | 상승 14.64 (+5.94%) |
| 1 SZL | 80.58 | 하락 0.79 (−0.97%) |
| 1 SLE | 57.95 | 하락 0.29 (−0.49%) |
| 1,000 SLL | 57.95 | 하락 0.29 (−0.49%) |
| 100 DZD | 978.35 | 하락 7.56 (−0.77%) |
| 100 AOA | 145.65 | 하락 0.55 (−0.38%) |
| 1 ERN | 89.11 | 하락 0.44 (−0.49%) |
| 100 ETB | 826.38 | 하락 2.39 (−0.29%) |
| 100 UGX | 33.29 | ― 변동 없음0.00 |
| 1 EGP | 24.96 | 하락 0.23 (−0.91%) |
| 1 ZMW | 65.50 | 하락 0.19 (−0.29%) |
| 100 XAF | 226.45 | 하락 2.63 (−1.15%) |
| 100 DJF | 752.13 | 하락 3.71 (−0.49%) |
| 1 CVE | 13.47 | 하락 0.16 (−1.15%) |
| 1 KES | 10.28 | 하락 0.05 (−0.48%) |
| 100 KMF | 301.94 | 하락 3.51 (−1.15%) |
| 100 CDF | 57.86 | 하락 0.23 (−0.39%) |
| 100 TZS | 50.62 | 하락 0.13 (−0.25%) |
| 1 TND | 444.42 | 하락 2.39 (−0.53%) |
| 1 ZWG | 50.32 | 하락 0.28 (−0.54%) |
오세아니아 9
| 통화 | 원화 | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 1 NZD | 743.81 | 하락 9.24 (−1.23%) |
| 1 VUV | 11.12 | 하락 0.03 (−0.31%) |
| 1 WST | 484.87 | 하락 3.11 (−0.64%) |
| 1 SBD | 167.46 | 하락 0.71 (−0.42%) |
| 1 TOP | 558.25 | 하락 0.63 (−0.11%) |
| 1 PGK | 296.59 | 하락 1.92 (−0.64%) |
| 1 FJD | 592.26 | 하락 2.87 (−0.48%) |
| 1 AUD | 914.90 | 하락 7.41 (−0.80%) |
| 1 XPF | 12.45 | 하락 0.14 (−1.15%) |
기타 10
| 통화 | 원화 | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 1 SHP | 1,776.52 | 하락 20.07 (−1.12%) |
| 1 HRK | 197.15 | 하락 2.29 (−1.15%) |
| 1 FKP | 1,776.52 | 하락 20.07 (−1.12%) |
| 1 FOK | 198.86 | 하락 2.65 (−1.31%) |
| 1 GGP | 1,776.52 | 하락 20.07 (−1.12%) |
| 1 IMP | 1,776.52 | 하락 20.07 (−1.12%) |
| 1 JEP | 1,776.52 | 하락 20.07 (−1.12%) |
| 1 KID | 915.92 | 하락 7.37 (−0.80%) |
| 1 TVD | 915.92 | 하락 7.37 (−0.80%) |
| 1 XCG | 746.76 | 하락 3.69 (−0.49%) |
이 시세에 대해
- 자료 수집일
- 2026-11-12
- 마지막 갱신
- 2026-11-13 07:10 (한국 시간)
- 전일 대비 기준
- 2026-11-11
고시는 영업일에만 나오고 하루 한 번 수집하므로, 숫자는 하루 이상 전 값일 수 있습니다.
값이 작은 통화는 100·1,000·10,000 단위로 표시합니다.
출처: 한국수출입은행 고시 매매기준율 23개 통화 · 한국은행 ECOS(서울외국환중개 매매기준율) 21개 통화 · 그 밖의 통화는 Rates By Exchange Rate API
참고 시세이며 투자 조언이 아닙니다. 은행·환전소 값과는 다릅니다.