본문 바로가기
2026년 11월 13일 금요일 19:18:25 KST 전체기사 공지 로그인 회원가입 로그인 한국어 ENG 日本語 Deutsch Español
한국어

오늘의 환율

외화 1단위가 원화로 얼마인지 보여 드려요.

📰 [오늘의 환율] 11월 13일(금) 달러 1,336.7원 ▼6.6원 →

1 USD = 1,336.70 KRW

하락 6.60 (−0.49%)

30일 최고·최저 1,357.90 · 1,336.70 (고시 5회 기준)

계산기와 추세선은 자바스크립트를 켜면 보여요.

▲ 빨강은 직전 고시보다 그 통화 값이 오른 것(원화 약세), ▼ 파랑은 내린 것(원화 강세)입니다.

여행 계산기

원화로 바로 넣기

내가 쓰는 금액

이 브라우저에만 저장돼요.

주요 통화

전체 160개 통화

아시아 29
통화원화직전 대비
100 NPR890.12하락 3.52 (−0.39%)
1,000 LAK59.57하락 0.28 (−0.47%)
1 MOP165.43하락 0.82 (−0.49%)
1 MYR328.15하락 3.04 (−0.92%)
1 MVR86.46하락 0.41 (−0.47%)
100 MNT37.00― 변동 없음0.00
100 MMK63.62하락 0.29 (−0.46%)
1 BDT10.69하락 0.08 (−0.74%)
1,000 VND52.10하락 0.40 (−0.76%)
1 BND1,040.76하락 6.97 (−0.67%)
1 BTN14.24하락 0.06 (−0.39%)
100 LKR402.24하락 2.06 (−0.51%)
1 TWD40.66하락 0.10 (−0.25%)
1 SGD1,040.84하락 6.89 (−0.66%)
1 AFN20.50하락 0.13 (−0.63%)
100 UZS11.18하락 0.04 (−0.32%)
1 INR14.27하락 0.03 (−0.21%)
1,000 IDR73.70하락 0.70 (−0.94%)
100 JPY837.45하락 8.99 (−1.06%)
1 CNY200.37하락 1.37 (−0.68%)
100 KZT299.00하락 1.00 (−0.33%)
100 KHR32.86상승 0.03 (+0.10%)
1 KGS15.28하락 0.07 (−0.44%)
1 TJS145.15하락 0.69 (−0.48%)
1 THB39.59하락 0.36 (−0.90%)
1 TMT381.73하락 1.74 (−0.45%)
100 PKR483.00하락 3.00 (−0.62%)
1 PHP21.11하락 0.21 (−0.98%)
1 HKD170.40하락 0.84 (−0.49%)
중동 14
통화원화직전 대비
1,000 LBP14.94하락 0.07 (−0.49%)
1 BHD3,544.68하락 16.56 (−0.47%)
1 SAR356.17하락 1.72 (−0.48%)
1 SYP10.97하락 0.05 (−0.41%)
1 AED363.96하락 1.76 (−0.48%)
100 YER564.74하락 2.42 (−0.43%)
1 OMR3,476.49하락 17.17 (−0.49%)
1 JOD1,885.33하락 9.31 (−0.49%)
100 IQD88.00하락 0.44 (−0.50%)
10,000 IRR7.37상승 0.02 (+0.31%)
1 ILS420.98하락 1.20 (−0.28%)
1 QAR366.72하락 1.81 (−0.49%)
1 KWD4,336.42하락 24.94 (−0.57%)
1 TRY26.60하락 0.15 (−0.56%)
유럽 24
통화원화직전 대비
1 NOK139.92하락 1.35 (−0.96%)
1 DKK198.45하락 2.26 (−1.13%)
1 RUB16.17상승 0.02 (+0.12%)
1 RON278.20하락 3.62 (−1.28%)
1 MKD24.36하락 0.12 (−0.49%)
1 MDL74.25하락 0.46 (−0.62%)
1 BYN444.43하락 3.77 (−0.84%)
1 BAM759.50하락 8.83 (−1.15%)
1 BGN759.50하락 8.83 (−1.15%)
1 RSD12.64하락 0.17 (−1.33%)
1 SEK134.15하락 1.98 (−1.45%)
1 CHF1,606.03하락 22.51 (−1.38%)
100 AMD370.64하락 1.74 (−0.47%)
1 ISK10.87하락 0.11 (−1.02%)
1 AZN785.81하락 3.46 (−0.44%)
1 ALL16.43하락 0.17 (−1.02%)
1 GBP1,775.20하락 17.77 (−0.99%)
1 UAH29.42하락 0.05 (−0.17%)
1 EUR1,483.47하락 17.00 (−1.13%)
1 GEL515.28하락 2.29 (−0.44%)
1 GIP1,776.52하락 20.07 (−1.12%)
1 CZK60.86하락 0.76 (−1.23%)
1 PLN336.31하락 5.01 (−1.47%)
100 HUF406.00하락 6.00 (−1.46%)
아메리카 31
통화원화직전 대비
100 GYD637.20하락 2.83 (−0.44%)
1 GTQ174.65하락 0.98 (−0.56%)
1 ANG746.76하락 3.69 (−0.49%)
1 NIO36.26하락 0.22 (−0.61%)
1 DOP21.97하락 0.14 (−0.64%)
1 XCD495.07하락 2.44 (−0.49%)
1 MXN71.83하락 0.33 (−0.46%)
1 USD1,336.70하락 6.60 (−0.49%)
1 BBD668.35하락 3.30 (−0.49%)
1 BSD1,336.70하락 6.60 (−0.49%)
1 BMD1,336.70하락 6.60 (−0.49%)
1 BZD668.35하락 3.30 (−0.49%)
1 BOB113.16하락 0.05 (−0.05%)
1 BRL239.41하락 1.18 (−0.49%)
1 SRD35.55하락 0.12 (−0.35%)
1 AWG746.76하락 3.69 (−0.49%)
100 ARS87.00― 변동 없음0.00
1 HTG10.19하락 0.05 (−0.47%)
1 HNL49.63하락 0.32 (−0.64%)
1 UYU32.94하락 0.29 (−0.87%)
100 JMD842.21하락 4.79 (−0.57%)
100 CLP136.26하락 2.39 (−1.73%)
1 CAD938.23하락 8.52 (−0.90%)
1 KYD1,604.04하락 7.92 (−0.49%)
100 CRC295.43하락 1.18 (−0.40%)
100 COP40.49하락 0.51 (−1.24%)
1 CUP55.70하락 0.27 (−0.49%)
1 TTD197.07하락 1.14 (−0.57%)
1 PAB1,336.70하락 6.60 (−0.49%)
100 PYG21.60하락 0.05 (−0.25%)
1 PEN391.10하락 2.19 (−0.56%)
아프리카 43
통화원화직전 대비
1 GHS114.17하락 0.61 (−0.53%)
1 GMD17.86하락 0.08 (−0.47%)
100 GNF15.10하락 0.06 (−0.40%)
1 NAD80.58하락 0.79 (−0.97%)
100 NGN99.03하락 0.44 (−0.45%)
100 SSP23.23하락 0.11 (−0.47%)
1 ZAR80.50하락 0.72 (−0.89%)
100 LRD784.11하락 4.31 (−0.55%)
1 LSL80.58하락 0.79 (−0.97%)
100 RWF90.38하락 0.36 (−0.40%)
1 LYD208.32하락 0.72 (−0.34%)
100 MGA29.24하락 0.21 (−0.70%)
100 MWK76.75하락 0.39 (−0.51%)
1 MAD136.37하락 1.12 (−0.82%)
1 MUR28.36하락 0.26 (−0.90%)
1 MRU33.07하락 0.06 (−0.19%)
1 MZN20.98하락 0.09 (−0.45%)
1 BWP95.25하락 0.90 (−0.94%)
100 BIF44.52하락 0.24 (−0.54%)
1 STN60.63하락 0.71 (−1.15%)
100 XOF226.45하락 2.63 (−1.15%)
1 SCR93.43하락 1.90 (−1.99%)
100 SOS233.54하락 1.13 (−0.48%)
100 SDG260.98상승 14.64 (+5.94%)
1 SZL80.58하락 0.79 (−0.97%)
1 SLE57.95하락 0.29 (−0.49%)
1,000 SLL57.95하락 0.29 (−0.49%)
100 DZD978.35하락 7.56 (−0.77%)
100 AOA145.65하락 0.55 (−0.38%)
1 ERN89.11하락 0.44 (−0.49%)
100 ETB826.38하락 2.39 (−0.29%)
100 UGX33.29― 변동 없음0.00
1 EGP24.96하락 0.23 (−0.91%)
1 ZMW65.50하락 0.19 (−0.29%)
100 XAF226.45하락 2.63 (−1.15%)
100 DJF752.13하락 3.71 (−0.49%)
1 CVE13.47하락 0.16 (−1.15%)
1 KES10.28하락 0.05 (−0.48%)
100 KMF301.94하락 3.51 (−1.15%)
100 CDF57.86하락 0.23 (−0.39%)
100 TZS50.62하락 0.13 (−0.25%)
1 TND444.42하락 2.39 (−0.53%)
1 ZWG50.32하락 0.28 (−0.54%)
오세아니아 9
통화원화직전 대비
1 NZD743.81하락 9.24 (−1.23%)
1 VUV11.12하락 0.03 (−0.31%)
1 WST484.87하락 3.11 (−0.64%)
1 SBD167.46하락 0.71 (−0.42%)
1 TOP558.25하락 0.63 (−0.11%)
1 PGK296.59하락 1.92 (−0.64%)
1 FJD592.26하락 2.87 (−0.48%)
1 AUD914.90하락 7.41 (−0.80%)
1 XPF12.45하락 0.14 (−1.15%)
기타 10
통화원화직전 대비
1 SHP1,776.52하락 20.07 (−1.12%)
1 HRK197.15하락 2.29 (−1.15%)
1 FKP1,776.52하락 20.07 (−1.12%)
1 FOK198.86하락 2.65 (−1.31%)
1 GGP1,776.52하락 20.07 (−1.12%)
1 IMP1,776.52하락 20.07 (−1.12%)
1 JEP1,776.52하락 20.07 (−1.12%)
1 KID915.92하락 7.37 (−0.80%)
1 TVD915.92하락 7.37 (−0.80%)
1 XCG746.76하락 3.69 (−0.49%)

이 시세에 대해

자료 수집일
2026-11-12
마지막 갱신
2026-11-13 07:10 (한국 시간)
전일 대비 기준
2026-11-11

고시는 영업일에만 나오고 하루 한 번 수집하므로, 숫자는 하루 이상 전 값일 수 있습니다.

값이 작은 통화는 100·1,000·10,000 단위로 표시합니다.

출처: 한국수출입은행 고시 매매기준율 23개 통화 · 한국은행 ECOS(서울외국환중개 매매기준율) 21개 통화 · 그 밖의 통화는 Rates By Exchange Rate API

참고 시세이며 투자 조언이 아닙니다. 은행·환전소 값과는 다릅니다.