본문 바로가기
2026년 11월 12일 목요일 07:29:23 KST 전체기사 공지 로그인 회원가입 로그인 한국어 ENG 日本語 Deutsch Español

WIA 오늘의 환율

[오늘의 환율] 11월 12일(목) 달러 1,343.3원 ▼12.4원

엔화 100엔 846.4원 · 유로 1,500.5원 · 대륙별 160개 통화 한눈에

기사입력 기사번호 61630

11월 12일(목) 기준 원·달러 환율은 1달러에 1,343.30원으로 전일보다 12.40원 내렸다. 엔화는 100엔에 846.44원, 유로화는 1유로에 1,500.47원이다.

📅 자료 수집일 2026-11-11 · 원화 환산(통화 1단위, 값이 작은 통화는 100·1,000 단위) · 전일 대비 2026-11-10

💱 주요 통화

미국 달러
1 USD
1,343.30원

▼ 12.40 (−0.91%)

일본 엔화
100 JPY
846.44원

▼ 11.98 (−1.40%)

유로
1 EUR
1,500.47원

▼ 20.96 (−1.38%)

중국 위안화
1 CNY
201.74원

▼ 1.93 (−0.95%)

영국 파운드
1 GBP
1,792.97원

▼ 29.29 (−1.61%)

홍콩 달러
1 HKD
171.24원

▼ 1.64 (−0.95%)

베트남 동
1,000 VND
52.50원

▼ 0.60 (−1.13%)

태국 바트
1 THB
39.95원

▼ 0.63 (−1.55%)

필리핀 페소
1 PHP
21.32원

▼ 0.13 (−0.61%)

호주 달러
1 AUD
922.31원

▼ 16.11 (−1.72%)

캐나다 달러
1 CAD
946.75원

▼ 13.55 (−1.41%)

싱가포르 달러
1 SGD
1,047.73원

▼ 12.28 (−1.16%)

🧮 두 통화 계산

계산기는 브라우저에서 자바스크립트를 켜면 보여요.

🌐 대륙별 전체 160개 통화

🌏 아시아 29
통화별 원화 환산과 전일 대비 변동
통화 원화 전일 대비
네팔 루피 100 NPR 893.64 ▼ 8.50 (−0.94%)
라오스 키프 1,000 LAK 59.86 ▼ 0.65 (−1.08%)
마카오 파타카 1 MOP 166.24 ▼ 1.59 (−0.95%)
말레이시아 링깃 1 MYR 331.19 ▼ 2.81 (−0.84%)
몰디브 제도 루피아 1 MVR 86.86 ▼ 0.92 (−1.04%)
몽골 투그릭 100 MNT 37.00 ▼ 1.00 (−2.63%)
미얀마 키얏 100 MMK 63.91 ▼ 0.67 (−1.04%)
방글라데시 타카 1 BDT 10.77 ▼ 0.15 (−1.37%)
베트남 동 1,000 VND 52.50 ▼ 0.60 (−1.13%)
부루나이 달러 1 BND 1,047.73 ▼ 12.28 (−1.16%)
부탄 눌투눔 1 BTN 14.30 ▼ 0.14 (−0.94%)
스리랑카 루피 100 LKR 404.30 ▼ 3.39 (−0.83%)
신 타이완 달러 1 TWD 40.76 ▼ 0.57 (−1.38%)
싱가포르 달러 1 SGD 1,047.73 ▼ 12.28 (−1.16%)
아프가니스탄 아프가니 1 AFN 20.63 ▼ 0.19 (−0.89%)
우즈베키스탄 숨 100 UZS 11.22 ▼ 0.12 (−1.09%)
인도 루피 1 INR 14.30 ▼ 0.13 (−0.90%)
인도네시아 루피아 1,000 IDR 74.40 ▼ 0.60 (−0.80%)
일본 엔화 100 JPY 846.44 ▼ 11.98 (−1.40%)
중국 위안화 1 CNY 201.74 ▼ 1.93 (−0.95%)
카자흐스탄 텡게 100 KZT 300.00 ▼ 2.00 (−0.66%)
캄보디아 리엘 100 KHR 32.83 ▼ 0.59 (−1.76%)
키르기스스탄 솜 1 KGS 15.34 ▼ 0.16 (−1.01%)
타지키스탄 소모니 1 TJS 145.84 ▼ 1.41 (−0.96%)
태국 바트 1 THB 39.95 ▼ 0.63 (−1.55%)
투르크메니스탄 마나트 1 TMT 383.47 ▼ 3.84 (−0.99%)
파키스탄 루피 100 PKR 486.00 ▼ 4.00 (−0.82%)
필리핀 페소 1 PHP 21.32 ▼ 0.13 (−0.61%)
홍콩 달러 1 HKD 171.24 ▼ 1.64 (−0.95%)
🕌 중동 14
통화 원화 전일 대비
레바논 파운드 1,000 LBP 15.01 ▼ 0.14 (−0.91%)
바레인 디나르 1 BHD 3,561.24 ▼ 32.87 (−0.91%)
사우디아라비아 리얄 1 SAR 357.89 ▼ 3.27 (−0.91%)
시리아 파운드 1 SYP 11.01 ▼ 0.13 (−1.13%)
아랍에미리트 디르함 1 AED 365.72 ▼ 3.37 (−0.91%)
예멘 리알 100 YER 567.16 ▼ 6.26 (−1.09%)
오만 리알 1 OMR 3,493.66 ▼ 32.25 (−0.91%)
요르단 디나르 1 JOD 1,894.64 ▼ 17.49 (−0.91%)
이라크 디나르 100 IQD 88.44 ▼ 0.83 (−0.93%)
이란 리얄 10,000 IRR 7.35 ▼ 0.81 (−9.91%)
이스라엘 신권 세켈 1 ILS 422.18 ▼ 7.34 (−1.71%)
카타르 리얄 1 QAR 368.53 ▼ 3.57 (−0.96%)
쿠웨이트 디나르 1 KWD 4,361.36 ▼ 36.69 (−0.83%)
터키 리라 1 TRY 26.75 ▼ 0.24 (−0.89%)
🇪🇺 유럽 24
통화 원화 전일 대비
노르웨이 크로네 1 NOK 141.27 ▼ 2.95 (−2.05%)
덴마크 크로네 1 DKK 200.71 ▼ 2.82 (−1.39%)
러시아 루블 1 RUB 16.15 ▼ 0.28 (−1.70%)
루마니아 레우 1 RON 281.81 ▼ 2.47 (−0.87%)
마케도니아 디나르 1 MKD 24.48 ▼ 0.20 (−0.80%)
몰도바 레이 1 MDL 74.71 ▼ 1.02 (−1.35%)
벨라루스 루블 1 BYN 448.20 ▼ 4.80 (−1.06%)
보스니아-헤르체고비나 태환 마르크 1 BAM 768.33 ▼ 8.36 (−1.08%)
불가리아 레프 1 BGN 768.33 ▼ 8.36 (−1.08%)
세르비아 디나르 1 RSD 12.81 ▼ 0.10 (−0.76%)
스웨덴 크로나 1 SEK 136.13 ▼ 2.22 (−1.60%)
스위스 프랑 1 CHF 1,628.54 ▼ 25.96 (−1.57%)
아르메니아 드람 100 AMD 372.38 ▼ 3.49 (−0.93%)
아이슬란드 크로나 1 ISK 10.98 ▼ 0.11 (−0.98%)
아제르바이잔 마나트 1 AZN 789.27 ▼ 8.04 (−1.01%)
알바니아 레크 1 ALL 16.60 ▼ 0.07 (−0.43%)
영국 파운드 1 GBP 1,792.97 ▼ 29.29 (−1.61%)
우크라이나 그리브나 1 UAH 29.47 ▼ 0.37 (−1.24%)
유로 1 EUR 1,500.47 ▼ 20.96 (−1.38%)
조지아 라리 1 GEL 517.56 ▼ 5.06 (−0.97%)
지브롤터 파운드 1 GIP 1,796.60 ▼ 23.87 (−1.31%)
체코 코루나 1 CZK 61.62 ▼ 0.88 (−1.41%)
폴란드 즈워티 1 PLN 341.32 ▼ 5.53 (−1.59%)
헝가리 포린트 100 HUF 412.00 ▼ 8.00 (−1.90%)
🌎 아메리카 31
통화 원화 전일 대비
가이아나 달러 100 GYD 640.02 ▼ 6.40 (−0.99%)
과테말라 케트살 1 GTQ 175.64 ▼ 1.62 (−0.92%)
네덜란드령 안틸레스 길더 1 ANG 750.45 ▼ 6.93 (−0.91%)
니카라과 코르도바 1 NIO 36.49 ▼ 0.33 (−0.89%)
도미니카 페소 1 DOP 22.11 ▼ 0.17 (−0.78%)
동카리브 달러 1 XCD 497.52 ▼ 4.59 (−0.91%)
멕시코 페소 1 MXN 72.16 ▼ 0.99 (−1.35%)
미국 달러 1 USD 1,343.30 ▼ 12.40 (−0.91%)
바베이도스 달러 1 BBD 671.65 ▼ 6.20 (−0.91%)
바하마 달러 1 BSD 1,343.30 ▼ 12.40 (−0.91%)
버뮤다 달러 1 BMD 1,343.30 ▼ 12.40 (−0.91%)
벨리즈 달러 1 BZD 671.65 ▼ 6.20 (−0.91%)
볼리비아 볼리비아노 1 BOB 113.22 ▼ 0.65 (−0.57%)
브라질 레알 1 BRL 240.59 ▼ 5.50 (−2.23%)
수리남 달러 1 SRD 35.67 ▼ 0.36 (−1.00%)
아루바 플로린 1 AWG 750.45 ▼ 6.93 (−0.91%)
아르헨티나 페소 100 ARS 87.00 ▼ 1.00 (−1.14%)
아이티 구르드 1 HTG 10.24 ▼ 0.10 (−0.98%)
온두라스 렘피라 1 HNL 49.96 ▼ 0.45 (−0.89%)
우루과이 페소 1 UYU 33.22 ▼ 0.41 (−1.23%)
자메이카 달러 100 JMD 847.00 ▼ 6.38 (−0.75%)
칠레 페소 100 CLP 138.65 ▼ 0.21 (−0.15%)
캐나다 달러 1 CAD 946.75 ▼ 13.55 (−1.41%)
케이맨 제도 달러 1 KYD 1,611.96 ▼ 14.88 (−0.91%)
코스타리카 콜론 100 CRC 296.61 ▼ 2.34 (−0.78%)
콜롬비아 페소 100 COP 40.99 ▼ 0.82 (−1.97%)
쿠바 페소 1 CUP 55.97 ▼ 0.52 (−0.91%)
트리니다드 토바고 달러 1 TTD 198.20 ▼ 1.52 (−0.76%)
파나마 발보아 1 PAB 1,343.30 ▼ 12.40 (−0.91%)
파라과이 과라니 100 PYG 21.66 ▲ 0.02 (+0.11%)
페루 솔 1 PEN 393.29 ▼ 2.94 (−0.74%)
🌍 아프리카 43
통화 원화 전일 대비
ZWG 1 ZWG 50.60 ▼ 0.51 (−1.00%)
가나 세디 1 GHS 114.78 ▼ 1.03 (−0.89%)
감비아 달라시 1 GMD 17.94 ▼ 0.18 (−0.98%)
기니 프랑 100 GNF 15.16 ▼ 0.17 (−1.11%)
나미비아 달러 1 NAD 81.37 ▼ 1.26 (−1.53%)
나이지리아 나이라 100 NGN 99.47 ▼ 1.02 (−1.01%)
남수단 파운드 100 SSP 23.34 ▼ 0.23 (−0.99%)
남아프리카 랜드 1 ZAR 81.22 ▼ 1.48 (−1.79%)
라이베리아 달러 100 LRD 788.42 ▼ 7.71 (−0.97%)
레소토 로티 1 LSL 81.37 ▼ 1.26 (−1.53%)
르완다 프랑 100 RWF 90.74 ▼ 0.94 (−1.02%)
리비아 디나르 1 LYD 209.04 ▼ 2.75 (−1.30%)
마다가스카르 아리아리 100 MGA 29.44 ▼ 0.16 (−0.56%)
말라위 콰차 100 MWK 77.14 ▼ 0.61 (−0.78%)
모로코 디르함 1 MAD 137.49 ▼ 1.34 (−0.97%)
모리셔스 루피 1 MUR 28.61 ▼ 0.23 (−0.80%)
모리타니 우기야 1 MRU 33.13 ▼ 0.30 (−0.89%)
모잠비크 메티칼 1 MZN 21.07 ▼ 0.21 (−0.97%)
보츠와나 풀라 1 BWP 96.16 ▼ 0.34 (−0.35%)
부룬디 프랑 100 BIF 44.76 ▼ 0.38 (−0.84%)
상투메 프린시페 도브라 1 STN 61.34 ▼ 0.67 (−1.08%)
서아프리카 CFA 프랑 100 XOF 229.09 ▼ 2.49 (−1.08%)
세이셸 루피 1 SCR 95.32 ▲ 0.94 (+0.99%)
소말리아 실링 100 SOS 234.67 ▼ 2.35 (−0.99%)
수단 파운드 100 SDG 246.35 ▼ 52.21 (−17.49%)
스와질란드 릴랑게니 1 SZL 81.37 ▼ 1.26 (−1.53%)
시에라리온 리온 1 SLE 58.24 ▼ 0.61 (−1.04%)
시에라리온 리온(1964~2022) 1,000 SLL 58.24 ▼ 0.61 (−1.04%)
알제리 디나르 100 DZD 985.91 ▼ 9.16 (−0.92%)
앙골라 콴자 100 AOA 146.21 ▼ 1.71 (−1.15%)
에리트리아 나크파 1 ERN 89.55 ▼ 0.83 (−0.91%)
에티오피아 비르 100 ETB 828.77 ▼ 11.10 (−1.32%)
우간다 실링 100 UGX 33.29 ▼ 0.50 (−1.47%)
이집트 파운드 1 EGP 25.19 ▲ 0.03 (+0.12%)
잠비아 콰차 1 ZMW 65.70 ▼ 0.89 (−1.33%)
중앙아프리카 CFA 프랑 100 XAF 229.09 ▼ 2.49 (−1.08%)
지부티 프랑 100 DJF 755.85 ▼ 6.98 (−0.91%)
카보베르데 에스쿠도 1 CVE 13.63 ▼ 0.15 (−1.08%)
케냐 실링 1 KES 10.33 ▼ 0.10 (−0.95%)
코모르 프랑 100 KMF 305.45 ▼ 3.32 (−1.08%)
콩고 프랑 100 CDF 58.09 ▼ 1.84 (−3.07%)
탄자니아 실링 100 TZS 50.75 ▼ 0.62 (−1.21%)
튀니지 디나르 1 TND 446.81 ▼ 5.11 (−1.13%)
🌊 오세아니아 9
통화 원화 전일 대비
CFP 프랑 1 XPF 12.59 ▼ 0.14 (−1.08%)
뉴질랜드 달러 1 NZD 753.05 ▼ 10.21 (−1.34%)
바누아투 바투 1 VUV 11.16 ▼ 0.16 (−1.43%)
서 사모아 탈라 1 WST 487.98 ▼ 4.93 (−1.00%)
솔로몬 제도 달러 1 SBD 168.16 ▼ 1.58 (−0.93%)
통가 파앙가 1 TOP 558.87 ▼ 7.41 (−1.31%)
파푸아뉴기니 키나 1 PGK 298.51 ▲ 1.27 (+0.43%)
피지 달러 1 FJD 595.13 ▼ 5.02 (−0.84%)
호주 달러 1 AUD 922.31 ▼ 16.11 (−1.72%)
🌐 기타 10
통화 원화 전일 대비
FOK 1 FOK 201.50 ▼ 1.56 (−0.77%)
GGP 1 GGP 1,796.60 ▼ 23.87 (−1.31%)
IMP 1 IMP 1,796.60 ▼ 23.87 (−1.31%)
JEP 1 JEP 1,796.60 ▼ 23.87 (−1.31%)
KID 1 KID 923.29 ▼ 13.58 (−1.45%)
TVD 1 TVD 923.29 ▼ 13.58 (−1.45%)
XCG 1 XCG 750.45 ▼ 6.93 (−0.91%)
세인트헬레나 파운드 1 SHP 1,796.60 ▼ 23.87 (−1.31%)
크로아티아 쿠나 1 HRK 199.45 ▼ 2.17 (−1.08%)
포클랜드제도 파운드 1 FKP 1,796.60 ▼ 23.87 (−1.31%)

ℹ️ 한국수출입은행 고시 23개 통화, 한국은행 21개 통화와 국제 시세 122개 통화를 원화로 환산한 참고 시세입니다. 은행·환전소에서 사고팔 때는 수수료가 붙어 값이 달라요. 붉은 ▲는 그 통화 값이 올랐다(원화 약세), 푸른 ▼는 내렸다는 뜻이에요.

출처: 한국수출입은행 고시 매매기준율 23개 통화 · 한국은행 ECOS(서울외국환중개 매매기준율) 21개 통화 · 그 밖의 통화는 Rates By Exchange Rate API

이어서 읽어 보세요

© 코리안투데이(The Korean Today) 무단전재 및 재배포 금지.

관련기사

코리안투데이 편집국
편집국 공식 카드

코리안투데이 편집국

본사 편집국

바르게 보고 빠르게 전합니다 — 기획·편집·교열을 맡습니다

  • 코리안투데이 본사 편집국

📰 오늘의 코리안투데이 보기 ›

댓글 쓰기