본문 바로가기
2026년 11월 10일 화요일 08:15:03 KST 전체기사 공지 로그인 회원가입 로그인 한국어 ENG Deutsch Português 日本語

WIA 오늘의 환율

[오늘의 환율] 11월 10일(화) 달러 1,357.9원 ▲15.9원

엔화 100엔 856.7원 · 유로 1,513.7원 · 대륙별 160개 통화 한눈에

기사입력 기사번호 61550

11월 10일(화) 기준 원·달러 환율은 1달러에 1,357.90원으로 전일보다 15.90원 올랐다. 엔화는 100엔에 856.72원, 유로화는 1유로에 1,513.65원이다.

📅 자료 수집일 2026-11-09 · 원화 환산(통화 1단위, 값이 작은 통화는 100·1,000 단위) · 전일 대비 2026-11-08

💱 주요 통화

미국 달러
1 USD
1,357.90원

▲ 15.90 (+1.18%)

일본 엔화
100 JPY
856.72원

▲ 4.41 (+0.52%)

유로
1 EUR
1,513.65원

▲ 7.79 (+0.52%)

중국 위안화
1 CNY
203.43원

▲ 2.09 (+1.04%)

영국 파운드
1 GBP
1,814.09원

▲ 8.63 (+0.48%)

홍콩 달러
1 HKD
173.21원

▲ 2.07 (+1.21%)

베트남 동
1,000 VND
53.10원

▲ 0.68 (+1.30%)

태국 바트
1 THB
40.45원

▲ 0.32 (+0.80%)

필리핀 페소
1 PHP
21.53원

▲ 0.25 (+1.18%)

호주 달러
1 AUD
932.95원

▲ 3.21 (+0.35%)

캐나다 달러
1 CAD
961.79원

▲ 4.42 (+0.46%)

싱가포르 달러
1 SGD
1,058.42원

▲ 8.59 (+0.82%)

🧮 두 통화 계산

계산기는 브라우저에서 자바스크립트를 켜면 보여요.

🌐 대륙별 전체 160개 통화

🌏 아시아 29
통화 원화 전일 대비
네팔 루피 100 NPR 902.32 ▲ 11.11 (+1.25%)
라오스 키프 1,000 LAK 60.84 ▲ 0.75 (+1.25%)
마카오 파타카 1 MOP 168.17 ▲ 1.97 (+1.19%)
말레이시아 링깃 1 MYR 334.54 ▲ 2.85 (+0.86%)
몰디브 제도 루피아 1 MVR 87.93 ▲ 1.12 (+1.29%)
몽골 투그릭 100 MNT 38.00 ▲ 0.71 (+1.89%)
미얀마 키얏 100 MMK 64.68 ▲ 0.77 (+1.20%)
방글라데시 타카 1 BDT 10.94 ▲ 0.17 (+1.55%)
베트남 동 1,000 VND 53.10 ▲ 0.68 (+1.30%)
부루나이 달러 1 BND 1,058.42 ▲ 8.59 (+0.82%)
부탄 눌투눔 1 BTN 14.44 ▲ 0.18 (+1.25%)
스리랑카 루피 100 LKR 408.49 ▲ 4.78 (+1.18%)
신 타이완 달러 1 TWD 41.40 ▲ 0.54 (+1.33%)
싱가포르 달러 1 SGD 1,058.42 ▲ 8.59 (+0.82%)
아프가니스탄 아프가니 1 AFN 20.95 ▲ 0.36 (+1.75%)
우즈베키스탄 숨 100 UZS 11.42 ▲ 0.20 (+1.77%)
인도 루피 1 INR 14.46 ▲ 0.20 (+1.41%)
인도네시아 루피아 1,000 IDR 75.10 ▲ 0.90 (+1.21%)
일본 엔화 100 JPY 856.72 ▲ 4.41 (+0.52%)
중국 위안화 1 CNY 203.43 ▲ 2.09 (+1.04%)
카자흐스탄 텡게 100 KZT 303.00 ▲ 4.03 (+1.35%)
캄보디아 리엘 100 KHR 33.47 ▲ 0.69 (+2.09%)
키르기스스탄 솜 1 KGS 15.52 ▲ 0.18 (+1.19%)
타지키스탄 소모니 1 TJS 147.45 ▲ 1.69 (+1.16%)
태국 바트 1 THB 40.45 ▲ 0.32 (+0.80%)
투르크메니스탄 마나트 1 TMT 387.78 ▲ 4.47 (+1.17%)
파키스탄 루피 100 PKR 491.00 ▲ 5.78 (+1.19%)
필리핀 페소 1 PHP 21.53 ▲ 0.25 (+1.18%)
홍콩 달러 1 HKD 173.21 ▲ 2.07 (+1.21%)
🕌 중동 14
통화 원화 전일 대비
레바논 파운드 1,000 LBP 15.17 ▲ 0.18 (+1.19%)
바레인 디나르 1 BHD 3,598.99 ▲ 41.95 (+1.18%)
사우디아라비아 리얄 1 SAR 361.77 ▲ 4.23 (+1.18%)
시리아 파운드 1 SYP 11.15 ▲ 0.15 (+1.40%)
아랍에미리트 디르함 1 AED 369.69 ▲ 4.30 (+1.18%)
예멘 리알 100 YER 574.84 ▲ 7.14 (+1.26%)
오만 리알 1 OMR 3,531.63 ▲ 41.35 (+1.18%)
요르단 디나르 1 JOD 1,915.23 ▲ 22.42 (+1.18%)
이라크 디나르 100 IQD 89.41 ▲ 1.04 (+1.18%)
이란 리얄 10,000 IRR 8.06 ▲ 0.29 (+3.75%)
이스라엘 신권 세켈 1 ILS 425.55 ▲ 5.23 (+1.24%)
카타르 리얄 1 QAR 372.54 ▲ 3.86 (+1.05%)
쿠웨이트 디나르 1 KWD 4,405.19 ▲ 45.92 (+1.05%)
터키 리라 1 TRY 27.07 ▲ 0.32 (+1.20%)
🇪🇺 유럽 24
통화 원화 전일 대비
노르웨이 크로네 1 NOK 143.50 ▼ 0.64 (−0.44%)
덴마크 크로네 1 DKK 202.49 ▲ 1.03 (+0.51%)
러시아 루블 1 RUB 16.57 ▲ 0.15 (+0.93%)
루마니아 레우 1 RON 283.75 ▲ 3.05 (+1.09%)
마케도니아 디나르 1 MKD 24.72 ▲ 0.29 (+1.18%)
몰도바 레이 1 MDL 76.03 ▲ 1.04 (+1.39%)
벨라루스 루블 1 BYN 453.66 ▲ 4.27 (+0.95%)
보스니아-헤르체고비나 태환 마르크 1 BAM 774.07 ▲ 8.09 (+1.06%)
불가리아 레프 1 BGN 774.07 ▲ 8.09 (+1.06%)
세르비아 디나르 1 RSD 12.90 ▲ 0.11 (+0.89%)
스웨덴 크로나 1 SEK 137.24 ▲ 0.48 (+0.35%)
스위스 프랑 1 CHF 1,656.08 ▲ 11.27 (+0.69%)
아르메니아 드람 100 AMD 376.57 ▲ 4.36 (+1.17%)
아이슬란드 크로나 1 ISK 11.08 ▲ 0.13 (+1.22%)
아제르바이잔 마나트 1 AZN 798.51 ▲ 9.45 (+1.20%)
알바니아 레크 1 ALL 16.68 ▲ 0.11 (+0.65%)
영국 파운드 1 GBP 1,814.09 ▲ 8.63 (+0.48%)
우크라이나 그리브나 1 UAH 29.93 ▲ 0.36 (+1.22%)
유로 1 EUR 1,513.65 ▲ 7.79 (+0.52%)
조지아 라리 1 GEL 523.51 ▲ 6.35 (+1.23%)
지브롤터 파운드 1 GIP 1,814.44 ▲ 19.05 (+1.06%)
체코 코루나 1 CZK 62.22 ▲ 0.63 (+1.02%)
폴란드 즈워티 1 PLN 344.34 ▲ 3.45 (+1.01%)
헝가리 포린트 100 HUF 417.00 ▲ 4.85 (+1.18%)
🌎 아메리카 31
통화 원화 전일 대비
가이아나 달러 100 GYD 647.42 ▲ 7.95 (+1.24%)
과테말라 케트살 1 GTQ 177.63 ▲ 2.22 (+1.27%)
네덜란드령 안틸레스 길더 1 ANG 758.60 ▲ 8.88 (+1.18%)
니카라과 코르도바 1 NIO 36.89 ▲ 0.46 (+1.25%)
도미니카 페소 1 DOP 22.47 ▲ 0.29 (+1.31%)
동카리브 달러 1 XCD 502.93 ▲ 5.89 (+1.18%)
멕시코 페소 1 MXN 72.98 ▲ 1.03 (+1.43%)
미국 달러 1 USD 1,357.90 ▲ 15.90 (+1.18%)
바베이도스 달러 1 BBD 678.95 ▲ 7.95 (+1.18%)
바하마 달러 1 BSD 1,357.90 ▲ 15.90 (+1.18%)
버뮤다 달러 1 BMD 1,357.90 ▲ 15.90 (+1.18%)
벨리즈 달러 1 BZD 678.95 ▲ 7.95 (+1.18%)
볼리비아 볼리비아노 1 BOB 113.36 ▲ 2.51 (+2.26%)
브라질 레알 1 BRL 246.65 ▲ 2.77 (+1.14%)
수리남 달러 1 SRD 36.09 ▲ 0.45 (+1.26%)
아루바 플로린 1 AWG 758.60 ▲ 8.88 (+1.18%)
아르헨티나 페소 100 ARS 88.00 ▲ 1.16 (+1.34%)
아이티 구르드 1 HTG 10.36 ▲ 0.12 (+1.20%)
온두라스 렘피라 1 HNL 50.49 ▲ 0.61 (+1.22%)
우루과이 페소 1 UYU 33.67 ▲ 0.35 (+1.06%)
자메이카 달러 100 JMD 855.38 ▲ 9.28 (+1.10%)
칠레 페소 100 CLP 138.93 ▲ 1.20 (+0.87%)
캐나다 달러 1 CAD 961.79 ▲ 4.42 (+0.46%)
케이맨 제도 달러 1 KYD 1,629.48 ▲ 19.08 (+1.18%)
코스타리카 콜론 100 CRC 299.25 ▲ 3.82 (+1.29%)
콜롬비아 페소 100 COP 41.86 ▲ 0.44 (+1.07%)
쿠바 페소 1 CUP 56.58 ▲ 0.66 (+1.18%)
트리니다드 토바고 달러 1 TTD 201.03 ▲ 2.78 (+1.40%)
파나마 발보아 1 PAB 1,357.90 ▲ 15.90 (+1.18%)
파라과이 과라니 100 PYG 21.76 ▼ 0.21 (−0.96%)
페루 솔 1 PEN 394.18 ▲ 3.85 (+0.99%)
🌍 아프리카 43
통화 원화 전일 대비
ZWG 1 ZWG 51.15 ▲ 0.60 (+1.18%)
가나 세디 1 GHS 116.31 ▲ 1.64 (+1.43%)
감비아 달라시 1 GMD 18.15 ▲ 0.21 (+1.18%)
기니 프랑 100 GNF 15.40 ▲ 0.23 (+1.52%)
나미비아 달러 1 NAD 82.13 ▲ 0.87 (+1.07%)
나이지리아 나이라 100 NGN 100.87 ▲ 1.29 (+1.30%)
남수단 파운드 100 SSP 22.63 ▲ 0.39 (+1.78%)
남아프리카 랜드 1 ZAR 82.08 ▲ 0.82 (+1.01%)
라이베리아 달러 100 LRD 797.92 ▲ 9.57 (+1.21%)
레소토 로티 1 LSL 82.13 ▲ 0.87 (+1.07%)
르완다 프랑 100 RWF 91.94 ▲ 1.27 (+1.40%)
리비아 디나르 1 LYD 212.10 ▲ 3.04 (+1.46%)
마다가스카르 아리아리 100 MGA 29.56 ▲ 0.20 (+0.69%)
말라위 콰차 100 MWK 78.26 ▲ 1.33 (+1.72%)
모로코 디르함 1 MAD 139.13 ▲ 1.52 (+1.10%)
모리셔스 루피 1 MUR 28.88 ▲ 0.29 (+1.03%)
모리타니 우기야 1 MRU 33.48 ▲ 0.30 (+0.90%)
모잠비크 메티칼 1 MZN 21.33 ▲ 0.28 (+1.32%)
보츠와나 풀라 1 BWP 97.50 ▲ 2.85 (+3.01%)
부룬디 프랑 100 BIF 45.32 ▲ 0.68 (+1.51%)
상투메 프린시페 도브라 1 STN 61.79 ▲ 0.65 (+1.06%)
서아프리카 CFA 프랑 100 XOF 230.80 ▲ 2.41 (+1.06%)
세이셸 루피 1 SCR 93.42 ▼ 3.22 (−3.33%)
소말리아 실링 100 SOS 237.39 ▲ 2.82 (+1.20%)
수단 파운드 100 SDG 296.05 ▲ 33.01 (+12.55%)
스와질란드 릴랑게니 1 SZL 82.13 ▲ 0.87 (+1.07%)
시에라리온 리온 1 SLE 58.95 ▲ 0.69 (+1.18%)
시에라리온 리온(1964~2022) 1,000 SLL 58.95 ▲ 0.69 (+1.18%)
알제리 디나르 100 DZD 995.89 ▲ 9.97 (+1.01%)
앙골라 콴자 100 AOA 147.18 ▲ 2.33 (+1.61%)
에리트리아 나크파 1 ERN 90.53 ▲ 1.06 (+1.18%)
에티오피아 비르 100 ETB 840.01 ▲ 10.73 (+1.29%)
우간다 실링 100 UGX 33.75 ▲ 0.10 (+0.28%)
이집트 파운드 1 EGP 25.04 ▲ 0.14 (+0.57%)
잠비아 콰차 1 ZMW 66.82 ▲ 0.79 (+1.19%)
중앙아프리카 CFA 프랑 100 XAF 230.80 ▲ 2.41 (+1.06%)
지부티 프랑 100 DJF 764.06 ▲ 8.95 (+1.18%)
카보베르데 에스쿠도 1 CVE 13.73 ▲ 0.14 (+1.06%)
케냐 실링 1 KES 10.45 ▲ 0.12 (+1.17%)
코모르 프랑 100 KMF 307.73 ▲ 3.21 (+1.06%)
콩고 프랑 100 CDF 59.06 ▼ 0.44 (−0.74%)
탄자니아 실링 100 TZS 51.51 ▲ 0.67 (+1.32%)
튀니지 디나르 1 TND 454.44 ▲ 7.69 (+1.72%)
🌊 오세아니아 9
통화 원화 전일 대비
CFP 프랑 1 XPF 12.69 ▲ 0.13 (+1.06%)
뉴질랜드 달러 1 NZD 755.33 ▲ 4.48 (+0.60%)
바누아투 바투 1 VUV 11.34 ▲ 0.17 (+1.52%)
서 사모아 탈라 1 WST 494.31 ▲ 5.45 (+1.12%)
솔로몬 제도 달러 1 SBD 170.59 ▲ 2.05 (+1.22%)
통가 파앙가 1 TOP 568.44 ▲ 6.48 (+1.15%)
파푸아뉴기니 키나 1 PGK 297.90 ▲ 0.84 (+0.28%)
피지 달러 1 FJD 601.29 ▲ 2.33 (+0.39%)
호주 달러 1 AUD 932.95 ▲ 3.21 (+0.35%)
🌐 기타 10
통화 원화 전일 대비
FOK 1 FOK 202.72 ▲ 2.48 (+1.24%)
GGP 1 GGP 1,814.44 ▲ 19.05 (+1.06%)
IMP 1 IMP 1,814.44 ▲ 19.05 (+1.06%)
JEP 1 JEP 1,814.44 ▲ 19.05 (+1.06%)
KID 1 KID 932.80 ▲ 9.86 (+1.07%)
TVD 1 TVD 932.80 ▲ 9.86 (+1.07%)
XCG 1 XCG 758.60 ▲ 8.88 (+1.18%)
세인트헬레나 파운드 1 SHP 1,814.44 ▲ 19.05 (+1.06%)
크로아티아 쿠나 1 HRK 200.93 ▲ 2.10 (+1.06%)
포클랜드제도 파운드 1 FKP 1,814.44 ▲ 19.05 (+1.06%)

ℹ️ 국제 시세 166개 통화를 원화로 환산한 참고 시세입니다. 은행·환전소에서 사고팔 때는 수수료가 붙어 값이 달라요. 붉은 ▲는 그 통화 값이 올랐다(원화 약세), 푸른 ▼는 내렸다는 뜻이에요.

출처: Rates By Exchange Rate API

이어서 읽어 보세요

© 코리안투데이(The Korean Today) 무단전재 및 재배포 금지.

관련기사

코리안투데이 편집국
편집국 공식 카드

코리안투데이 편집국

본사 편집국

바르게 보고 빠르게 전합니다 — 기획·편집·교열을 맡습니다

  • 코리안투데이 본사 편집국

📰 오늘의 코리안투데이 보기 ›