11월 19일(목) 고시 기준 원·달러 환율은 1달러에 1,331.10원으로 전일보다 7.70원 내렸다. 엔화는 100엔에 835.23원, 유로화는 1유로에 1,460.68원이다.
🔔 서울 외환시장 원·달러 15시 30분 종가 — 11월 19일 1,330.0원 (시가 1,333.5원) · 오늘 종가는 장 마감 뒤 반영돼요 출처: 한국은행 경제통계시스템(ECOS) · 서울 외환시장 원/달러 종가(15:30)
📅 고시 기준일 2026-11-19 · 원화 환산(통화 1단위, 값이 작은 통화는 100·1,000 단위) · 전일 대비 2026-11-18
💱 주요 통화
▼ 7.70 (−0.58%)
▼ 4.22 (−0.50%)
▼ 11.26 (−0.76%)
▼ 1.20 (−0.60%)
▼ 17.75 (−1.00%)
▼ 0.96 (−0.56%)
― 0.00
▼ 0.44 (−1.11%)
▲ 0.03 (+0.14%)
▼ 8.65 (−0.96%)
▼ 7.40 (−0.79%)
▼ 6.94 (−0.67%)
🧮 두 통화 계산
계산기는 브라우저에서 자바스크립트를 켜면 보여요.
🌐 대륙별 전체 160개 통화
🌏 아시아 29
| 통화 | 원화 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 네팔 루피 100 NPR | 889.59 | ▲ 1.59 (+0.18%) |
| 라오스 키프 1,000 LAK | 59.47 | ▼ 0.29 (−0.48%) |
| 마카오 파타카 1 MOP | 164.72 | ▼ 0.46 (−0.28%) |
| 말레이시아 링깃 1 MYR | 323.40 | ▼ 3.66 (−1.12%) |
| 몰디브 제도 루피아 1 MVR | 86.21 | ▼ 0.29 (−0.34%) |
| 몽골 투그릭 100 MNT | 37.00 | ― 0.00 |
| 미얀마 키얏 100 MMK | 63.41 | ▼ 0.20 (−0.31%) |
| 방글라데시 타카 1 BDT | 10.69 | ▼ 0.03 (−0.28%) |
| 베트남 동 1,000 VND | 51.80 | ― 0.00 |
| 부루나이 달러 1 BND | 1,032.22 | ▼ 6.94 (−0.67%) |
| 부탄 눌투눔 1 BTN | 14.23 | ▲ 0.03 (+0.18%) |
| 스리랑카 루피 100 LKR | 400.42 | ▼ 0.87 (−0.22%) |
| 신 타이완 달러 1 TWD | 40.41 | ▼ 0.07 (−0.17%) |
| 싱가포르 달러 1 SGD | 1,032.22 | ▼ 6.94 (−0.67%) |
| 아프가니스탄 아프가니 1 AFN | 20.22 | ▼ 0.21 (−1.01%) |
| 우즈베키스탄 숨 100 UZS | 11.12 | ▼ 0.03 (−0.24%) |
| 인도 루피 1 INR | 14.24 | ▲ 0.03 (+0.21%) |
| 인도네시아 루피아 1,000 IDR | 73.00 | ▼ 0.40 (−0.54%) |
| 일본 엔화 100 JPY | 835.23 | ▼ 4.22 (−0.50%) |
| 중국 위안화 1 CNY | 199.59 | ▼ 1.20 (−0.60%) |
| 카자흐스탄 텡게 100 KZT | 299.00 | ▼ 1.00 (−0.33%) |
| 캄보디아 리엘 100 KHR | 32.73 | ▼ 0.12 (−0.37%) |
| 키르기스스탄 솜 1 KGS | 15.23 | ▼ 0.03 (−0.22%) |
| 타지키스탄 소모니 1 TJS | 144.70 | ▼ 0.27 (−0.19%) |
| 태국 바트 1 THB | 39.18 | ▼ 0.44 (−1.11%) |
| 투르크메니스탄 마나트 1 TMT | 380.67 | ▼ 0.75 (−0.20%) |
| 파키스탄 루피 100 PKR | 481.00 | ▼ 2.00 (−0.41%) |
| 필리핀 페소 1 PHP | 20.91 | ▲ 0.03 (+0.14%) |
| 홍콩 달러 1 HKD | 169.67 | ▼ 0.96 (−0.56%) |
🕌 중동 14
| 통화 | 원화 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 레바논 파운드 1,000 LBP | 14.87 | ▼ 0.04 (−0.29%) |
| 바레인 디나르 1 BHD | 3,528.43 | ▼ 20.88 (−0.59%) |
| 사우디아라비아 리얄 1 SAR | 354.84 | ▼ 2.01 (−0.56%) |
| 시리아 파운드 1 SYP | 10.93 | ▼ 0.04 (−0.37%) |
| 아랍에미리트 디르함 1 AED | 362.41 | ▼ 2.13 (−0.58%) |
| 예멘 리알 100 YER | 563.16 | ▼ 1.67 (−0.30%) |
| 오만 리알 1 OMR | 3,461.93 | ▼ 10.14 (−0.29%) |
| 요르단 디나르 1 JOD | 1,877.43 | ▼ 5.50 (−0.29%) |
| 이라크 디나르 100 IQD | 87.94 | ▼ 0.25 (−0.28%) |
| 이란 리얄 10,000 IRR | 7.18 | ▼ 0.21 (−2.83%) |
| 이스라엘 신권 세켈 1 ILS | 406.33 | ▼ 4.51 (−1.10%) |
| 카타르 리얄 1 QAR | 365.25 | ▼ 1.17 (−0.32%) |
| 쿠웨이트 디나르 1 KWD | 4,309.16 | ▼ 26.33 (−0.61%) |
| 터키 리라 1 TRY | 26.38 | ▼ 0.11 (−0.42%) |
🇪🇺 유럽 24
| 통화 | 원화 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 노르웨이 크로네 1 NOK | 137.24 | ▼ 1.85 (−1.33%) |
| 덴마크 크로네 1 DKK | 195.43 | ▼ 1.50 (−0.76%) |
| 러시아 루블 1 RUB | 16.15 | ▼ 0.02 (−0.12%) |
| 루마니아 레우 1 RON | 273.08 | ▼ 1.77 (−0.64%) |
| 마케도니아 디나르 1 MKD | 23.82 | ▼ 0.51 (−2.11%) |
| 몰도바 레이 1 MDL | 72.67 | ▼ 0.72 (−0.98%) |
| 벨라루스 루블 1 BYN | 443.78 | ▼ 1.24 (−0.28%) |
| 보스니아-헤르체고비나 태환 마르크 1 BAM | 746.87 | ▼ 4.38 (−0.58%) |
| 불가리아 레프 1 BGN | 746.87 | ▼ 4.38 (−0.58%) |
| 세르비아 디나르 1 RSD | 12.42 | ▼ 0.07 (−0.58%) |
| 스웨덴 크로나 1 SEK | 130.89 | ▼ 1.31 (−0.99%) |
| 스위스 프랑 1 CHF | 1,578.25 | ▼ 12.43 (−0.78%) |
| 아르메니아 드람 100 AMD | 369.25 | ▼ 1.14 (−0.31%) |
| 아이슬란드 크로나 1 ISK | 10.67 | ▼ 0.09 (−0.86%) |
| 아제르바이잔 마나트 1 AZN | 783.35 | ▼ 2.22 (−0.28%) |
| 알바니아 레크 1 ALL | 16.20 | ▼ 0.03 (−0.16%) |
| 영국 파운드 1 GBP | 1,750.20 | ▼ 17.75 (−1.00%) |
| 우크라이나 그리브나 1 UAH | 29.41 | ▲ 0.03 (+0.11%) |
| 유로 1 EUR | 1,460.68 | ▼ 11.26 (−0.76%) |
| 조지아 라리 1 GEL | 513.69 | ▼ 1.07 (−0.21%) |
| 지브롤터 파운드 1 GIP | 1,751.41 | ▼ 9.20 (−0.52%) |
| 체코 코루나 1 CZK | 59.87 | ▼ 0.27 (−0.45%) |
| 폴란드 즈워티 1 PLN | 331.05 | ▼ 2.49 (−0.75%) |
| 헝가리 포린트 100 HUF | 396.00 | ▼ 7.00 (−1.74%) |
🌎 아메리카 31
| 통화 | 원화 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 가이아나 달러 100 GYD | 637.11 | ▼ 0.95 (−0.15%) |
| 과테말라 케트살 1 GTQ | 174.31 | ▼ 0.41 (−0.24%) |
| 네덜란드령 안틸레스 길더 1 ANG | 743.63 | ▼ 2.18 (−0.29%) |
| 니카라과 코르도바 1 NIO | 36.20 | ▼ 0.07 (−0.20%) |
| 도미니카 페소 1 DOP | 22.02 | ▲ 0.06 (+0.29%) |
| 동카리브 달러 1 XCD | 493.00 | ▼ 1.44 (−0.29%) |
| 멕시코 페소 1 MXN | 70.58 | ▼ 1.50 (−2.08%) |
| 미국 달러 1 USD | 1,331.10 | ▼ 7.70 (−0.58%) |
| 바베이도스 달러 1 BBD | 665.55 | ▼ 1.95 (−0.29%) |
| 바하마 달러 1 BSD | 1,331.10 | ▼ 3.90 (−0.29%) |
| 버뮤다 달러 1 BMD | 1,331.10 | ▼ 3.90 (−0.29%) |
| 벨리즈 달러 1 BZD | 665.55 | ▼ 1.95 (−0.29%) |
| 볼리비아 볼리비아노 1 BOB | 113.80 | ▼ 0.60 (−0.52%) |
| 브라질 레알 1 BRL | 226.25 | ▼ 4.55 (−1.97%) |
| 수리남 달러 1 SRD | 35.49 | ▼ 0.06 (−0.17%) |
| 아루바 플로린 1 AWG | 743.63 | ▼ 2.18 (−0.29%) |
| 아르헨티나 페소 100 ARS | 85.00 | ▼ 1.00 (−1.16%) |
| 아이티 구르드 1 HTG | 10.16 | ▼ 0.02 (−0.18%) |
| 온두라스 렘피라 1 HNL | 49.55 | ▼ 0.07 (−0.15%) |
| 우루과이 페소 1 UYU | 32.79 | ▼ 0.08 (−0.25%) |
| 자메이카 달러 100 JMD | 840.06 | ▼ 2.62 (−0.31%) |
| 칠레 페소 100 CLP | 133.99 | ▼ 0.06 (−0.04%) |
| 캐나다 달러 1 CAD | 928.86 | ▼ 7.40 (−0.79%) |
| 케이맨 제도 달러 1 KYD | 1,597.32 | ▼ 4.68 (−0.29%) |
| 코스타리카 콜론 100 CRC | 299.43 | ▲ 0.82 (+0.27%) |
| 콜롬비아 페소 100 COP | 40.24 | ▼ 0.03 (−0.06%) |
| 쿠바 페소 1 CUP | 55.46 | ▼ 0.16 (−0.29%) |
| 트리니다드 토바고 달러 1 TTD | 196.87 | ▼ 0.62 (−0.31%) |
| 파나마 발보아 1 PAB | 1,331.10 | ▼ 3.90 (−0.29%) |
| 파라과이 과라니 100 PYG | 21.29 | ▼ 0.23 (−1.06%) |
| 페루 솔 1 PEN | 389.28 | ▼ 2.10 (−0.54%) |
🌍 아프리카 43
| 통화 | 원화 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| ZWG 1 ZWG | 50.11 | ▼ 0.01 (−0.03%) |
| 가나 세디 1 GHS | 113.26 | ▼ 0.36 (−0.31%) |
| 감비아 달라시 1 GMD | 17.81 | ▼ 0.03 (−0.19%) |
| 기니 프랑 100 GNF | 15.04 | ▼ 0.05 (−0.30%) |
| 나미비아 달러 1 NAD | 77.21 | ▼ 1.48 (−1.88%) |
| 나이지리아 나이라 100 NGN | 98.31 | ▼ 0.58 (−0.59%) |
| 남수단 파운드 100 SSP | 22.76 | ▼ 0.45 (−1.93%) |
| 남아프리카 랜드 1 ZAR | 77.02 | ▼ 1.65 (−2.10%) |
| 라이베리아 달러 100 LRD | 792.46 | ▲ 5.57 (+0.71%) |
| 레소토 로티 1 LSL | 77.21 | ▼ 1.48 (−1.88%) |
| 르완다 프랑 100 RWF | 89.99 | ▼ 0.23 (−0.26%) |
| 리비아 디나르 1 LYD | 206.13 | ▼ 0.99 (−0.48%) |
| 마다가스카르 아리아리 100 MGA | 29.15 | ▲ 0.16 (+0.54%) |
| 말라위 콰차 100 MWK | 76.51 | ― 0.00 |
| 모로코 디르함 1 MAD | 133.62 | ▼ 0.25 (−0.19%) |
| 모리셔스 루피 1 MUR | 27.88 | ▼ 0.05 (−0.16%) |
| 모리타니 우기야 1 MRU | 32.70 | ▼ 0.11 (−0.34%) |
| 모잠비크 메티칼 1 MZN | 20.89 | ▼ 0.06 (−0.29%) |
| 보츠와나 풀라 1 BWP | 93.02 | ▼ 0.10 (−0.11%) |
| 부룬디 프랑 100 BIF | 44.31 | ▼ 0.09 (−0.21%) |
| 상투메 프린시페 도브라 1 STN | 59.62 | ▼ 0.35 (−0.58%) |
| 서아프리카 CFA 프랑 100 XOF | 222.69 | ▼ 1.31 (−0.58%) |
| 세이셸 루피 1 SCR | 92.34 | ▼ 3.05 (−3.20%) |
| 소말리아 실링 100 SOS | 233.08 | ▼ 0.36 (−0.16%) |
| 수단 파운드 100 SDG | 244.87 | ▼ 52.24 (−17.58%) |
| 스와질란드 릴랑게니 1 SZL | 77.21 | ▼ 1.48 (−1.88%) |
| 시에라리온 리온 1 SLE | 58.05 | ▲ 0.17 (+0.30%) |
| 시에라리온 리온(1964~2022) 1,000 SLL | 58.05 | ▲ 0.17 (+0.30%) |
| 알제리 디나르 100 DZD | 970.89 | ▼ 3.73 (−0.38%) |
| 앙골라 콴자 100 AOA | 143.16 | ▼ 0.43 (−0.30%) |
| 에리트리아 나크파 1 ERN | 88.74 | ▼ 0.26 (−0.29%) |
| 에티오피아 비르 100 ETB | 821.10 | ▼ 6.80 (−0.82%) |
| 우간다 실링 100 UGX | 32.53 | ▼ 0.47 (−1.42%) |
| 이집트 파운드 1 EGP | 24.76 | ▼ 0.11 (−0.44%) |
| 잠비아 콰차 1 ZMW | 64.66 | ▼ 0.20 (−0.31%) |
| 중앙아프리카 CFA 프랑 100 XAF | 222.69 | ▼ 1.31 (−0.58%) |
| 지부티 프랑 100 DJF | 748.98 | ▼ 2.19 (−0.29%) |
| 카보베르데 에스쿠도 1 CVE | 13.25 | ▼ 0.08 (−0.58%) |
| 케냐 실링 1 KES | 10.24 | ▼ 0.03 (−0.29%) |
| 코모르 프랑 100 KMF | 296.92 | ▼ 1.74 (−0.58%) |
| 콩고 프랑 100 CDF | 57.58 | ▼ 0.11 (−0.19%) |
| 탄자니아 실링 100 TZS | 50.34 | ▼ 0.16 (−0.32%) |
| 튀니지 디나르 1 TND | 436.08 | ▼ 3.96 (−0.90%) |
🌊 오세아니아 9
| 통화 | 원화 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| CFP 프랑 1 XPF | 12.24 | ▼ 0.07 (−0.58%) |
| 뉴질랜드 달러 1 NZD | 730.91 | ▼ 4.89 (−0.66%) |
| 바누아투 바투 1 VUV | 11.02 | ▼ 0.09 (−0.80%) |
| 서 사모아 탈라 1 WST | 477.66 | ▼ 4.08 (−0.85%) |
| 솔로몬 제도 달러 1 SBD | 165.78 | ▼ 1.25 (−0.75%) |
| 통가 파앙가 1 TOP | 554.43 | ▼ 3.14 (−0.56%) |
| 파푸아뉴기니 키나 1 PGK | 296.17 | ▲ 3.73 (+1.28%) |
| 피지 달러 1 FJD | 579.57 | ▼ 7.12 (−1.21%) |
| 호주 달러 1 AUD | 893.70 | ▼ 8.65 (−0.96%) |
🌐 기타 10
| 통화 | 원화 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| FOK 1 FOK | 195.36 | ▼ 1.27 (−0.65%) |
| GGP 1 GGP | 1,751.41 | ▼ 9.20 (−0.52%) |
| IMP 1 IMP | 1,751.41 | ▼ 9.20 (−0.52%) |
| JEP 1 JEP | 1,751.41 | ▼ 9.20 (−0.52%) |
| KID 1 KID | 894.45 | ▼ 5.69 (−0.63%) |
| TVD 1 TVD | 894.45 | ▼ 5.69 (−0.63%) |
| XCG 1 XCG | 743.63 | ▼ 2.18 (−0.29%) |
| 세인트헬레나 파운드 1 SHP | 1,751.41 | ▼ 9.20 (−0.52%) |
| 크로아티아 쿠나 1 HRK | 193.87 | ▼ 1.14 (−0.58%) |
| 포클랜드제도 파운드 1 FKP | 1,751.41 | ▼ 9.20 (−0.52%) |
ℹ️ 한국수출입은행 고시 23개 통화, 한국은행 21개 통화와 국제 시세 122개 통화를 원화로 환산한 참고 시세입니다. 은행·환전소에서 사고팔 때는 수수료가 붙어 값이 달라요. 붉은 ▲는 그 통화 값이 올랐다(원화 약세), 푸른 ▼는 내렸다는 뜻이에요.
출처: 한국수출입은행 고시 매매기준율 23개 통화 · 한국은행 ECOS(서울외국환중개 매매기준율) 21개 통화 · 그 밖의 통화는 Rates By Exchange Rate API
![[오늘의 도시] 가평, 자라섬에서 울리는 재즈](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/today-city-gapyeong-2026-11-20-768x432.png)
![[오늘의 시선] 문경희 시인의 「커피 한 잔의 소환」](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/KakaoTalk_20261112_194542644-1-768x470.png)
![[오늘의 환율] 11월 19일(목) 달러 1,331.1원 ▼7.7원 · 종가 1,330.0원](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/exchange-rate-krw-usd-jpy-eur-cny-2026-11-19-1-768x432.png)
![[오늘의 환율] 11월 18일(수) 달러 1,335.0원 ▲1.3원](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/exchange-rate-krw-usd-jpy-eur-cny-2026-11-18-768x432.png)
![[오늘의 환율] 11월 17일(화) 달러 1,333.7원 ▲1.3원](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/exchange-rate-krw-usd-jpy-eur-cny-2026-11-17-768x432.png)
![[오늘의 환율] 11월 16일(월) 달러 1,332.4원 ▼4.3원](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/exchange-rate-krw-usd-jpy-eur-cny-2026-11-16-768x432.png)

댓글 쓰기
댓글을 달려면 로그인해 주세요. 로그인