11월 19일(목) 기준 원·달러 환율은 1달러에 1,333.70원으로 전일보다 1.30원 내렸다. 엔화는 100엔에 834.37원, 유로화는 1유로에 1,470.14원이다.
📅 자료 수집일 2026-11-16 · 원화 환산(통화 1단위, 값이 작은 통화는 100·1,000 단위) · 전일 대비 2026-11-17
💱 주요 통화
▼ 1.30 (−0.10%)
▼ 2.80 (−0.33%)
▲ 1.51 (+0.10%)
▼ 0.34 (−0.17%)
▲ 2.02 (+0.11%)
▼ 0.15 (−0.09%)
▲ 0.30 (+0.58%)
▼ 0.02 (−0.05%)
▲ 0.15 (+0.72%)
▲ 4.79 (+0.53%)
▲ 0.86 (+0.09%)
▲ 0.19 (+0.02%)
🧮 두 통화 계산
계산기는 브라우저에서 자바스크립트를 켜면 보여요.
🌐 대륙별 전체 160개 통화
🌏 아시아 29
| 통화 | 원화 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 네팔 루피 100 NPR | 891.36 | ▲ 3.36 (+0.38%) |
| 라오스 키프 1,000 LAK | 59.69 | ▼ 0.06 (−0.11%) |
| 마카오 파타카 1 MOP | 165.03 | ▼ 0.14 (−0.09%) |
| 말레이시아 링깃 1 MYR | 326.29 | ▲ 0.28 (+0.09%) |
| 몰디브 제도 루피아 1 MVR | 86.34 | ▼ 0.17 (−0.19%) |
| 몽골 투그릭 100 MNT 11-18 | 37.00 | ― 0.00 |
| 미얀마 키얏 100 MMK | 63.48 | ▼ 0.13 (−0.20%) |
| 방글라데시 타카 1 BDT 11-18 | 10.72 | ― 0.00 |
| 베트남 동 1,000 VND 11-18 | 52.10 | ▲ 0.30 (+0.58%) |
| 부루나이 달러 1 BND | 1,035.88 | ▲ 0.19 (+0.02%) |
| 부탄 눌투눔 1 BTN | 14.26 | ▲ 0.05 (+0.38%) |
| 스리랑카 루피 100 LKR | 400.97 | ▼ 0.32 (−0.08%) |
| 신 타이완 달러 1 TWD 11-18 | 40.65 | ▲ 0.17 (+0.42%) |
| 싱가포르 달러 1 SGD | 1,035.88 | ▲ 0.19 (+0.02%) |
| 아프가니스탄 아프가니 1 AFN | 20.34 | ▼ 0.08 (−0.40%) |
| 우즈베키스탄 숨 100 UZS | 11.13 | ▼ 0.01 (−0.12%) |
| 인도 루피 1 INR 11-18 | 14.32 | ▲ 0.11 (+0.77%) |
| 인도네시아 루피아 1,000 IDR | 73.30 | ▲ 0.10 (+0.14%) |
| 일본 엔화 100 JPY | 834.37 | ▼ 2.80 (−0.33%) |
| 중국 위안화 1 CNY | 199.78 | ▼ 0.34 (−0.17%) |
| 카자흐스탄 텡게 100 KZT 11-18 | 302.00 | ▲ 2.00 (+0.67%) |
| 캄보디아 리엘 100 KHR | 32.82 | ▼ 0.03 (−0.09%) |
| 키르기스스탄 솜 1 KGS | 15.25 | ▼ 0.01 (−0.08%) |
| 타지키스탄 소모니 1 TJS | 144.83 | ▼ 0.14 (−0.10%) |
| 태국 바트 1 THB | 39.37 | ▼ 0.02 (−0.05%) |
| 투르크메니스탄 마나트 1 TMT | 381.06 | ▼ 0.37 (−0.10%) |
| 파키스탄 루피 100 PKR 11-18 | 484.00 | ▲ 1.00 (+0.21%) |
| 필리핀 페소 1 PHP 11-18 | 21.03 | ▲ 0.15 (+0.72%) |
| 홍콩 달러 1 HKD | 169.99 | ▼ 0.15 (−0.09%) |
🕌 중동 14
| 통화 | 원화 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 레바논 파운드 1,000 LBP | 14.90 | ▼ 0.01 (−0.10%) |
| 바레인 디나르 1 BHD | 3,536.73 | ▼ 2.23 (−0.06%) |
| 사우디아라비아 리얄 1 SAR | 355.46 | ▼ 0.31 (−0.09%) |
| 시리아 파운드 1 SYP | 10.95 | ▼ 0.02 (−0.23%) |
| 아랍에미리트 디르함 1 AED | 363.10 | ▼ 0.37 (−0.10%) |
| 예멘 리알 100 YER | 563.60 | ▼ 1.23 (−0.22%) |
| 오만 리알 1 OMR | 3,468.69 | ▼ 3.38 (−0.10%) |
| 요르단 디나르 1 JOD 11-18 | 1,888.29 | ▲ 5.36 (+0.28%) |
| 이라크 디나르 100 IQD | 88.11 | ▼ 0.08 (−0.09%) |
| 이란 리얄 10,000 IRR | 7.34 | ▼ 0.05 (−0.71%) |
| 이스라엘 신권 세켈 1 ILS 11-18 | 412.08 | ▲ 1.24 (+0.30%) |
| 카타르 리얄 1 QAR 11-18 | 367.43 | ▲ 1.01 (+0.28%) |
| 쿠웨이트 디나르 1 KWD | 4,318.98 | ▼ 4.21 (−0.10%) |
| 터키 리라 1 TRY 11-18 | 26.54 | ▲ 0.05 (+0.19%) |
🇪🇺 유럽 24
| 통화 | 원화 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 노르웨이 크로네 1 NOK | 139.36 | ▲ 1.05 (+0.76%) |
| 덴마크 크로네 1 DKK | 196.66 | ▲ 0.22 (+0.11%) |
| 러시아 루블 1 RUB 11-18 | 16.32 | ▲ 0.15 (+0.93%) |
| 루마니아 레우 1 RON | 274.25 | ▼ 0.60 (−0.22%) |
| 마케도니아 디나르 1 MKD | 24.31 | ▼ 0.02 (−0.10%) |
| 몰도바 레이 1 MDL | 73.06 | ▼ 0.33 (−0.44%) |
| 벨라루스 루블 1 BYN | 444.50 | ▼ 0.52 (−0.12%) |
| 보스니아-헤르체고비나 태환 마르크 1 BAM | 750.04 | ▼ 1.20 (−0.16%) |
| 불가리아 레프 1 BGN | 750.04 | ▼ 1.20 (−0.16%) |
| 세르비아 디나르 1 RSD | 12.47 | ▼ 0.02 (−0.19%) |
| 스웨덴 크로나 1 SEK | 132.41 | ▲ 0.19 (+0.14%) |
| 스위스 프랑 1 CHF | 1,589.35 | ▼ 0.22 (−0.01%) |
| 아르메니아 드람 100 AMD | 369.96 | ▼ 0.43 (−0.12%) |
| 아이슬란드 크로나 1 ISK | 10.72 | ▼ 0.03 (−0.31%) |
| 아제르바이잔 마나트 1 AZN | 784.19 | ▼ 1.37 (−0.17%) |
| 알바니아 레크 1 ALL | 16.20 | ▼ 0.02 (−0.14%) |
| 영국 파운드 1 GBP | 1,762.42 | ▲ 2.02 (+0.11%) |
| 우크라이나 그리브나 1 UAH | 29.38 | ― 0.00 |
| 유로 1 EUR | 1,470.14 | ▲ 1.51 (+0.10%) |
| 조지아 라리 1 GEL | 514.35 | ▼ 0.42 (−0.08%) |
| 지브롤터 파운드 1 GIP | 1,760.53 | ▼ 0.08 (−0.00%) |
| 체코 코루나 1 CZK 11-18 | 60.39 | ▲ 0.25 (+0.42%) |
| 폴란드 즈워티 1 PLN 11-18 | 334.49 | ▲ 0.95 (+0.28%) |
| 헝가리 포린트 100 HUF 11-18 | 402.00 | ▼ 1.00 (−0.25%) |
🌎 아메리카 31
| 통화 | 원화 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 가이아나 달러 100 GYD | 637.91 | ▼ 0.15 (−0.02%) |
| 과테말라 케트살 1 GTQ | 174.38 | ▼ 0.34 (−0.19%) |
| 네덜란드령 안틸레스 길더 1 ANG | 745.08 | ▼ 0.73 (−0.10%) |
| 니카라과 코르도바 1 NIO | 36.21 | ▼ 0.06 (−0.17%) |
| 도미니카 페소 1 DOP | 21.99 | ▲ 0.04 (+0.19%) |
| 동카리브 달러 1 XCD | 493.96 | ▼ 0.48 (−0.10%) |
| 멕시코 페소 1 MXN 11-18 | 72.70 | ▲ 0.62 (+0.86%) |
| 미국 달러 1 USD | 1,333.70 | ▼ 1.30 (−0.10%) |
| 바베이도스 달러 1 BBD | 666.85 | ▼ 0.65 (−0.10%) |
| 바하마 달러 1 BSD | 1,333.70 | ▼ 1.30 (−0.10%) |
| 버뮤다 달러 1 BMD | 1,333.70 | ▼ 1.30 (−0.10%) |
| 벨리즈 달러 1 BZD | 666.85 | ▼ 0.65 (−0.10%) |
| 볼리비아 볼리비아노 1 BOB | 114.35 | ▼ 0.05 (−0.04%) |
| 브라질 레알 1 BRL 11-18 | 231.69 | ▲ 0.89 (+0.39%) |
| 수리남 달러 1 SRD | 35.51 | ▼ 0.03 (−0.09%) |
| 아루바 플로린 1 AWG | 745.08 | ▼ 0.73 (−0.10%) |
| 아르헨티나 페소 100 ARS 11-18 | 86.00 | ― 0.00 |
| 아이티 구르드 1 HTG | 10.18 | ▼ 0.01 (−0.06%) |
| 온두라스 렘피라 1 HNL | 49.49 | ▼ 0.13 (−0.26%) |
| 우루과이 페소 1 UYU | 32.78 | ▼ 0.09 (−0.27%) |
| 자메이카 달러 100 JMD | 840.84 | ▼ 1.84 (−0.22%) |
| 칠레 페소 100 CLP | 133.56 | ▼ 0.48 (−0.36%) |
| 캐나다 달러 1 CAD | 934.52 | ▲ 0.86 (+0.09%) |
| 케이맨 제도 달러 1 KYD | 1,600.44 | ▼ 1.56 (−0.10%) |
| 코스타리카 콜론 100 CRC | 298.95 | ▲ 0.34 (+0.11%) |
| 콜롬비아 페소 100 COP | 40.17 | ▼ 0.09 (−0.23%) |
| 쿠바 페소 1 CUP | 55.57 | ▼ 0.05 (−0.10%) |
| 트리니다드 토바고 달러 1 TTD | 197.14 | ▼ 0.34 (−0.17%) |
| 파나마 발보아 1 PAB | 1,333.70 | ▼ 1.30 (−0.10%) |
| 파라과이 과라니 100 PYG | 21.51 | ▼ 0.01 (−0.06%) |
| 페루 솔 1 PEN | 390.64 | ▼ 0.74 (−0.19%) |
🌍 아프리카 43
| 통화 | 원화 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| ZWG 1 ZWG | 50.11 | ▼ 0.01 (−0.02%) |
| 가나 세디 1 GHS | 113.23 | ▼ 0.38 (−0.33%) |
| 감비아 달라시 1 GMD | 17.83 | ▼ 0.02 (−0.10%) |
| 기니 프랑 100 GNF | 15.07 | ▼ 0.02 (−0.13%) |
| 나미비아 달러 1 NAD | 78.78 | ▲ 0.09 (+0.12%) |
| 나이지리아 나이라 100 NGN | 98.59 | ▼ 0.29 (−0.30%) |
| 남수단 파운드 100 SSP | 23.19 | ▼ 0.02 (−0.10%) |
| 남아프리카 랜드 1 ZAR 11-18 | 79.09 | ▲ 0.42 (+0.53%) |
| 라이베리아 달러 100 LRD | 786.55 | ▼ 0.33 (−0.04%) |
| 레소토 로티 1 LSL | 78.78 | ▲ 0.09 (+0.12%) |
| 르완다 프랑 100 RWF | 90.13 | ▼ 0.09 (−0.10%) |
| 리비아 디나르 1 LYD | 206.51 | ▼ 0.61 (−0.30%) |
| 마다가스카르 아리아리 100 MGA | 29.12 | ▲ 0.13 (+0.44%) |
| 말라위 콰차 100 MWK | 76.43 | ▼ 0.08 (−0.10%) |
| 모로코 디르함 1 MAD | 133.78 | ▼ 0.09 (−0.07%) |
| 모리셔스 루피 1 MUR | 27.87 | ▼ 0.06 (−0.22%) |
| 모리타니 우기야 1 MRU | 32.78 | ▼ 0.03 (−0.10%) |
| 모잠비크 메티칼 1 MZN | 20.93 | ▼ 0.02 (−0.08%) |
| 보츠와나 풀라 1 BWP | 91.93 | ▼ 1.19 (−1.28%) |
| 부룬디 프랑 100 BIF | 44.35 | ▼ 0.05 (−0.10%) |
| 상투메 프린시페 도브라 1 STN | 59.88 | ▼ 0.10 (−0.16%) |
| 서아프리카 CFA 프랑 100 XOF | 223.64 | ▼ 0.36 (−0.16%) |
| 세이셸 루피 1 SCR | 90.34 | ▼ 5.05 (−5.29%) |
| 소말리아 실링 100 SOS | 233.22 | ▼ 0.22 (−0.09%) |
| 수단 파운드 100 SDG | 298.44 | ▲ 1.33 (+0.45%) |
| 스와질란드 릴랑게니 1 SZL | 78.78 | ▲ 0.09 (+0.12%) |
| 시에라리온 리온 1 SLE | 57.82 | ▼ 0.06 (−0.10%) |
| 시에라리온 리온(1964~2022) 1,000 SLL | 57.82 | ▼ 0.06 (−0.10%) |
| 알제리 디나르 100 DZD | 972.46 | ▼ 2.16 (−0.22%) |
| 앙골라 콴자 100 AOA | 143.54 | ▼ 0.04 (−0.03%) |
| 에리트리아 나크파 1 ERN | 88.91 | ▼ 0.09 (−0.10%) |
| 에티오피아 비르 100 ETB | 827.69 | ▼ 0.21 (−0.02%) |
| 우간다 실링 100 UGX | 32.95 | ▼ 0.04 (−0.12%) |
| 이집트 파운드 1 EGP 11-18 | 24.92 | ▲ 0.05 (+0.20%) |
| 잠비아 콰차 1 ZMW | 64.74 | ▼ 0.13 (−0.20%) |
| 중앙아프리카 CFA 프랑 100 XAF | 223.64 | ▼ 0.36 (−0.16%) |
| 지부티 프랑 100 DJF | 750.45 | ▼ 0.73 (−0.10%) |
| 카보베르데 에스쿠도 1 CVE | 13.30 | ▼ 0.02 (−0.16%) |
| 케냐 실링 1 KES | 10.25 | ▼ 0.02 (−0.19%) |
| 코모르 프랑 100 KMF | 298.18 | ▼ 0.48 (−0.16%) |
| 콩고 프랑 100 CDF | 57.77 | ▲ 0.08 (+0.14%) |
| 탄자니아 실링 100 TZS | 50.41 | ▼ 0.08 (−0.17%) |
| 튀니지 디나르 1 TND | 439.93 | ▼ 0.11 (−0.02%) |
🌊 오세아니아 9
| 통화 | 원화 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| CFP 프랑 1 XPF | 12.29 | ▼ 0.02 (−0.16%) |
| 뉴질랜드 달러 1 NZD | 737.14 | ▲ 3.09 (+0.42%) |
| 바누아투 바투 1 VUV | 11.04 | ▼ 0.08 (−0.68%) |
| 서 사모아 탈라 1 WST | 480.08 | ▼ 1.66 (−0.34%) |
| 솔로몬 제도 달러 1 SBD | 166.34 | ▼ 0.69 (−0.42%) |
| 통가 파앙가 1 TOP | 556.27 | ▼ 1.30 (−0.23%) |
| 파푸아뉴기니 키나 1 PGK | 294.63 | ▲ 2.20 (+0.75%) |
| 피지 달러 1 FJD | 580.81 | ▼ 5.88 (−1.00%) |
| 호주 달러 1 AUD | 903.98 | ▲ 4.79 (+0.53%) |
🌐 기타 10
| 통화 | 원화 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| FOK 1 FOK | 196.12 | ▼ 0.51 (−0.26%) |
| GGP 1 GGP | 1,760.53 | ▼ 0.08 (−0.00%) |
| IMP 1 IMP | 1,760.53 | ▼ 0.08 (−0.00%) |
| JEP 1 JEP | 1,760.53 | ▼ 0.08 (−0.00%) |
| KID 1 KID | 898.50 | ▼ 1.65 (−0.18%) |
| TVD 1 TVD | 898.50 | ▼ 1.65 (−0.18%) |
| XCG 1 XCG | 745.08 | ▼ 0.73 (−0.10%) |
| 세인트헬레나 파운드 1 SHP | 1,760.53 | ▼ 0.08 (−0.00%) |
| 크로아티아 쿠나 1 HRK | 194.70 | ▼ 0.31 (−0.16%) |
| 포클랜드제도 파운드 1 FKP | 1,760.53 | ▼ 0.08 (−0.00%) |
ℹ️ 한국수출입은행 고시 23개 통화, 한국은행 21개 통화와 국제 시세 122개 통화를 원화로 환산한 참고 시세입니다. 은행·환전소에서 사고팔 때는 수수료가 붙어 값이 달라요. 붉은 ▲는 그 통화 값이 올랐다(원화 약세), 푸른 ▼는 내렸다는 뜻이에요.
출처: 한국수출입은행 고시 매매기준율 23개 통화 · 한국은행 ECOS(서울외국환중개 매매기준율) 21개 통화 · 그 밖의 통화는 Rates By Exchange Rate API
![[오늘의 안전] 11월 19일(목) 전국 대체로 평온 · 한파 영향예보 주의 13곳](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/kt-safety-2026-11-19-768x432.png)
![[오늘의 시선] 문경희 시인의 「커피 한 잔의 소환」](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/KakaoTalk_20261112_194542644-1-768x470.png)
![[오늘의 환율] 11월 18일(수) 달러 1,335.0원 ▲1.3원](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/exchange-rate-krw-usd-jpy-eur-cny-2026-11-18-768x432.png)
![[오늘의 환율] 11월 17일(화) 달러 1,333.7원 ▲1.3원](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/exchange-rate-krw-usd-jpy-eur-cny-2026-11-17-768x432.png)
![[오늘의 환율] 11월 16일(월) 달러 1,332.4원 ▼4.3원](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/exchange-rate-krw-usd-jpy-eur-cny-2026-11-16-768x432.png)
![[오늘의 환율] 11월 15일(일) 달러 1,332.4원 ▼4.3원](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/exchange-rate-krw-usd-jpy-eur-cny-2026-11-15-768x432.png)

댓글 쓰기
댓글을 달려면 로그인해 주세요. 로그인