오늘의 해와 달
오늘 해가 뜨고 지는 시각, 달이 뜨고 지는 시각이에요.
서울 해돋이 07:12 해넘이 17:21
낮 길이 10시간 9분
오늘의 달
반달(상현달 무렵)
음력 10월 8일 · 병오(丙午)년 기해(己亥)월 갑오(甲午)일
전국 해와 달 시각
| 지역 | 해돋이 | 해넘이 | 낮 길이 | 달 뜸 | 달 짐 |
|---|---|---|---|---|---|
| 독도 | 06:52 | 17:02 | 10시간 10분 | 12:21 | 22:41 |
| 서울 | 07:12 | 17:21 | 10시간 9분 | 12:42 | 23:01 |
| 인천 | 07:13 | 17:22 | 10시간 9분 | 12:43 | 23:02 |
| 강릉 | 07:05 | 17:13 | 10시간 8분 | 12:35 | 22:52 |
| 대전 | 07:08 | 17:22 | 10시간 14분 | 12:37 | 23:01 |
| 전주 | 07:08 | 17:24 | 10시간 16분 | 12:37 | 23:04 |
| 광주 | 07:08 | 17:26 | 10시간 18분 | 12:37 | 23:06 |
| 대구 | 07:02 | 17:18 | 10시간 16분 | 12:31 | 22:57 |
| 부산 | 06:59 | 17:17 | 10시간 18분 | 12:28 | 22:57 |
| 제주 | 07:06 | 17:31 | 10시간 25분 | 12:34 | 23:11 |
자외선 지수
| 지역 | 오늘 최고 | ||
|---|---|---|---|
| 서울 | 2 | 낮음 | 09시 무렵 |
| 인천 | 2 | 낮음 | 12시 무렵 |
| 강릉 | 1 | 낮음 | 12시 무렵 |
| 대전 | 2 | 낮음 | 09시 무렵 |
| 전주 | 2 | 낮음 | 09시 무렵 |
| 대구 | 2 | 낮음 | 09시 무렵 |
| 부산 | 2 | 낮음 | 09시 무렵 |
| 제주 | 2 | 낮음 | 09시 무렵 |
이 값에 대해
- 자료 기준일
- 2026-11-16
- 마지막 갱신
- 2026-11-16 14:16 (한국 시간)
자료: 한국천문연구원 출몰시각·음양력 정보 · 기상청 생활기상지수(자외선지수) · astro.kasi.re.kr
해돋이·해넘이는 해의 윗부분이 지평선에 닿는 시각이라 산이나 건물에 가리면 실제로 보이는 때는 늦어져요. 달 모양은 음력 날짜로 어림한 것입니다.